www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 03-03-11



1 60,68 4 MATELART Marc -JOBE Philippe
2 50,52 5 RAIMOND Yves -DELCARTE Emile
3 50,26 7 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Robert
4 50,00 1 NELIS Claude -COLLET Claudine
5 48,96 6 DEWART Léon -HUBERT Charles
6 48,70 3 BONMARIAGE François -LIBERT Laurent
7 40,89 2 HALLEUX Jean François -de TERWANGNE Philippe
8 0,00 8 -

Classement des Est-Ouest


1 59,82 10 BABIKOW Georges -DE WULF Jean-Paul
2 57,14 15 DUTRIFOY Pol -BRIOT Fernand
3 49,40 12 SOENENS Anita -VUYTS Michèle
4 47,92 16 HUBLET Carlo -BELVAUX Gustave
5 47,02 11 CORCEOVEI Horia -CASSART Guy
~ 47,02 13 KHARKEVITCH Georges -MICHIELS Marc
7 46,73 9 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
8 44,94 14 CLERIN François-Xavier -PARMENTIER Richard