www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 05-10-09

lu 5 oct 09



1 67,96 7 REGNIER Franz -BRIOT Fernand
2 56,11 3 MATELART Marc -CASSART Guy
3 53,89 8 VANDERBISSE Julia -BOUVY Claire
4 52,41 6 EVRARD Armand -MASSAUX Jacques
5 50,19 2 ROEGIERS Marga -NIGOT Pierre
6 49,07 5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
7 48,70 10 RAVET Brigitte -de NICOLAS Bernard
8 45,00 1 WARNIER François -GOFFINET Marcel
9 38,70 9 HUBLET Carlo -de TERWANGNE Philippe
10 37,96 4 FRAITURE Louis -PETIT Jean

Classement des Est-Ouest


1 63,52 18 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
2 62,78 15 FICHELLE Marcel -COLLET Edgard
3 54,26 17 DAPHNE Chantal -GELISSEN Edouard
4 49,63 20 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
5 48,89 12 CHANTRAINE Denise -LAENENS René
6 47,22 11 VANGYSEGHEM Robert -VOLCHER Jacques
7 46,30 13 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
8 44,81 14 de WASSEIGE Claude -BACHUS Claude
9 43,70 19 DELHEZ Jacques -ARICKX Roger
10 38,89 16 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert