www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 05-12-11



1 60,23 A.7 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 59,70 A.8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
3 53,38 A.2 VANGYSEGHEM Robert -VERBOIS Léon
4 51,92 A.9 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean
5 51,83 A12 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
6 50,58 A11 COENE Jacqueline -COLINET Eric
7 48,68 A.1 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
8 47,33 A10 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
9 47,12 A.3 SALFI Huguette -PARMENTIER Richard
10 47,02 A.5 NELIS Claude -WUYARD Alphonse
11 45,78 A.4 de WASSEIGE Ariane -MASSAUX Jacques
12 36,42 A.6 VAGMAN David -COLLET Claudine
13 0,00 A13 -

Classement des Est-Ouest


1 63,57 a13 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
2 57,22 a.8 FRAITURE Louis -CASSART Guy
3 56,25 a.2 PIETQUIN Joseph -LAENENS René
4 55,09 a.3 RAVET Brigitte -de NICOLAS Bernard
5 52,76 a.4 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
6 51,17 a10 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
7 50,69 a.6 ARICKX Roger -COOLEN Josef
8 50,00 a11 DELHEZ Jacques -CLERIN François-Xavier
9 46,22 a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
10 44,96 a.7 DE KERCKOVE Pauline -NEVE Jean-Marie
11 44,32 a.1 de TERWANGNE Philippe -STEED Adrian
12 42,87 a.9 POULAERT Gilbert -ROEGIERS Marga
13 36,33 a12 de Bergeyck Christine -ROLIN Claude