G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 06-04-13



1 64,30 1 MARCHAL Christian -MAYENCE Jean-Philippe
2 62,26 20 VAN DIERENDONCK Francis -DRAMAIX Vincent
3 59,00 10 MATELART Marc -BRIOT Fernand
4 58,84 2 DARDENNE Philippe -POLETTO Patrick
5 58,73 26 HOCQ Daniel -PIERET Richard
6 58,00 30 LEDECQ Eric -GHIERCHE Jacques
7 57,07 24 STEED Adrian -de TERWANGNE Philippe
8 54,95 3 TIELEMANS Jean-Marie -HENRI Jacques
9 54,73 32 GROSU Natacha -LEFEVRE Raymond
10 54,52 6 VUYTS Michèle -GERARD Francis
11 52,58 11 MARTIN Nathalie -MARTIN Hubert
12 52,27 18 CORCEOVEI Horia -CASSART Guy
13 51,47 17 DUCENE Thierry -DEVIGNE Alain
14 51,08 31 VELIKOVA Rouja -HRISTOV Petko
15 50,63 12 MICHIELS Marc -WARNIER François
16 50,61 25 MAHY Alain -HERBOTS Jean-Marie
17 50,27 8 COLLET Edgard -CAMUS Colette
18 50,17 19 JAUNIAUX Georges -BUSQUIN Philippe
19 49,25 7 CLERIN François-Xavier -PARMENTIER Richard
20 48,89 5 TIRMARCHE Quentin -de NICOLAS Bernard
21 47,30 15 HUBLET Carlo -de WASSEIGE Ariane
22 46,64 16 CHANTRAINE René -LAENENS René
23 46,01 22 LAMOTTE André -MONSEUR CLaudine
24 45,48 23 PADOU Bernard -GILLAIN Françoise
25 44,52 21 DEGUELLE Jacques -ALLARD Guy
26 42,88 13 TERMOLLE Raymond -BOUYEZ José
27 42,77 14 LAURENSIS Michèle -PIERARD Simone
28 41,75 29 MASSAUX Joel -BRIOT Tanguy
29 39,48 4 ROOSELEER Dominique -LETENRE Jean-Marie
30 38,65 27 COOLEN Joseph -COLLET Claudine
31 37,09 9 PETITJEAN Christian -VAN OPPENS Jean Luc
32 36,69 28 LELEU Eva -HUBERT Christine