www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 06-12-10



1 57,60 7 PIETQUIN Joseph -de NICOLAS Bernard
2 56,17 6 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean François
3 56,07 2 FRAITURE Louis -CASSART Guy
4 54,09 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
5 50,91 4 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
6 48,20 1 VANDAM Cécile -DEWART Léon
7 43,10 5 PETIT Jean -COLLET Claudine
8 33,57 3 ARICKX Roger -DELHEZ Jacques
9 0,00 9 -

Classement des Est-Ouest


1 59,08 11 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
2 57,53 17 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
3 57,41 16 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
4 56,64 13 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean
5 49,05 15 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
6 46,64 14 WARNIER François -LAENENS René
7 44,22 10 de WASSEIGE Ariane -SALFI Huguette
8 40,33 18 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Christian
9 39,55 12 POULAERT Gilbert -DACHET Gérard