www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 07-09-09

Lundi 7 septembre 2009



1 60,42 2 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
2 57,18 9 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
3 51,16 4 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
4 49,77 5 COLLET Edgard -FICHELLE Marcel
5 49,07 8 VANDERBISSE Julia -BOUVY Claire
6 48,38 3 COLLIN Jean-Marie -GELISSEN Edouard
7 47,92 7 WARNIER François -GOFFINET Marcel
8 45,60 1 ROEGIERS Marga -NIGOT Pierre
9 40,51 6 COLLET Claudine -MASSAUX Jacques

Classement des Est-Ouest


1 61,11 14 CASSART Guy -STEED Adrian
2 59,49 11 CHANTRAINE René -LAENENS René
3 57,64 12 REGNIER Franz -BRIOT Fernand
4 55,32 16 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
5 51,16 17 MATELART Marc -PETIT Jean
6 50,93 13 ADAMANTIADIS -COURTOIS Patrick
7 46,53 18 RAVET Brigitte -de NICOLAS Bernard
8 41,20 10 VANGYSEGHEM Robert -VOLCHER Jacques
9 26,62 15 DELHEZ Jacques -ARICKX Roger