www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 07-11-11



1 61,55 A.6 de TERWANGNE Philippe -STEED Adrian
2 59,37 A.5 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 58,88 A.8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
4 57,80 A.2 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
5 55,03 A.3 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
6 54,12 A11 COURTOIS Chantal -LEFEBVRE Michel
7 49,97 A.4 de WASSEIGE Ariane -MASSAUX Jacques
8 49,15 A.9 LAENENS René -MOSSERAY Bernadette
9 42,53 A.1 CLERIN François-Xavier -COOLEN Josef
10 37,77 A.7 STEED Mercédès -COULIE Joelle
11 37,00 A12 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
12 36,83 A10 ARICKX Roger -DELHEZ Jacques
13 0,00 A13 -

Classement des Est-Ouest


1 67,67 a.5 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean
2 57,63 a.1 CASSART Guy -FRAITURE Louis
3 54,59 a13 HUBLET Carlo -de VIRON Baudouin
4 53,17 a.9 PIETQUIN Joseph -COLLET Edgard
5 52,26 a10 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard
6 51,33 a.6 COLLET Claudine -VAGMAN David
7 50,72 a.2 COENE Jacqueline -COLINET Eric
8 50,52 a.4 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
9 45,31 a.7 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
10 44,07 a.8 WARNIER François -NELIS Claude
11 41,61 a.3 COLOT Jacques -VERBOIS Léon
12 40,83 a12 de WASSEIGE Claude -SALFI Huguette
13 40,37 a11 VANGYSEGHEM Robert -WILLEMS Jacques