www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 08-03-10



1 57,57 4 DEWART Léon -MOSSERAY Etienne
2 56,69 3 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
3 55,70 5 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse
4 52,85 11 DACHET Gérard -POULAERT Gilbert
5 49,13 8 PIETQUIN Joseph -COLLET Edgard
6 48,76 2 VANDERBISSE Julia -BOUVY Claire
7 47,46 7 VANDAM Jean -TIELEMANS Jean-Marie
8 46,35 9 DAPHNE Chantal -COLLET Claudine
9 46,00 6 MASSAUX Jacques -SALFI Huguette
10 45,56 1 PETIT Jean -GOFFINET Marcel
11 43,89 10 WILLEMS Jacques -FICHELLE Marcel

Classement des Est-Ouest


1 62,56 13 CASSART Guy -MATELART Marc
2 54,75 12 DUTRIFOY Pol -BRIOT Fernand
3 54,66 16 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
4 52,31 17 VANDAM Cécile -STEED Adrian
~ 52,31 20 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard
6 50,99 19 de TERWANGNE Philippe -FRAITURE Louis
7 49,26 14 COLLIN Jean-Marie -ROEGIERS Marga
8 45,29 15 DELHEZ Jacques -CLERIN François-Xavier
9 44,73 18 LAENENS René -CHANTRAINE René
10 33,18 21 VANGYSEGHEM Robert -VERBOIS Léon
11 0,00 22 -