G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 08-04-13



1 63,96 9 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 54,79 8 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
3 51,88 5 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
4 50,62 6 MACAUX Lucienne -COLLET Claudine
5 49,38 3 VAGMAN David -cassart guy
6 49,17 2 WARNIER François -MASSAUX Joel
7 48,54 7 MOLS Bruno -DELHEZ Jacques
8 43,75 1 CLERIN François-Xavier -Van Oppens
9 37,92 4 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse
10 0,00 10 -

Classement des Est-Ouest


1 66,90 11 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
2 58,80 19 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent
3 52,31 20 PIETQUIN Joseph -COLLET Edgard
4 51,39 17 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
5 49,07 12 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
6 46,06 14 STEED Mercédès -GROSFILS Colette
7 45,60 13 POULAERT Gilbert -ROEGIERS Marga
8 45,14 18 VERBOIS Léon -NELIS Claude
9 44,68 15 Beyne anne -de NICOLAS Bernard
10 40,05 16 CHANTRAINE René -LAENENS René