|
Tournoi du 08-06-09
Tournoi du Lu 08 juin 2009 1 63,91 A.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz
2 60,39 A.3 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
3 58,72 A.5 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
4 49,83 A.8 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
5 49,24 A.1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
6 48,70 A10 STEED Adrian -VANDAM Cécile
7 45,94 A11 POULAERT Gilbert -VERBOIS Michel
8 44,50 A.9 EVRARD Armand -ROGIERS ROSA
9 44,09 A.4 COURTOIS Serge -ADIAMANTIADIS
10 42,96 A.6 COLLIN Jean-Marie -MACAUX Lucienne
11 41,69 A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia
Classement des Est-Ouest
1 62,95 a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
2 61,11 a.3 CASSART Guy -MATELART Marc
3 57,22 a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques
4 48,80 a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul
5 48,30 a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond
6 47,46 a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques
7 46,95 a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc
8 44,06 a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René
9 41,77 a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine
10 41,40 a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François
11 0,00 a11 -
PAIRE Nr : A.1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 % 1 NS -460 3 16.67
2 NS 50 6 33.33
3 NS -140 11 61.11
a11 - : 0,00 % 4 NS BYE 0 0.00
5 NS BYE 0 0.00
6 NS BYE 0 0.00
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 % 7 NS -690 15 83.33
8 NS -420 8 44.44
9 NS 170 8 44.44
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 %10 NS 100 18 100.00
11 NS -100 1 5.56
12 NS -450 5 27.78
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 %13 NS 110 11 61.11
14 NS -50 7 38.89
15 NS 50 18 100.00
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 %16 NS 450 18 100.00
17 NS -200 12 66.67
18 NS -150 11 61.11
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 %19 NS 150 13 72.22
20 NS -100 6 33.33
21 NS 50 8 44.44
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 %22 NS 400 13 72.22
23 NS -100 2 11.11
24 NS 420 5 27.78
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 %25 NS 420 14 77.78
26 NS -660 9 50.00
27 NS 980 17.9 99.44
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 %28 NS -100 1 5.56
29 NS -200 0 0.00
30 NS -400 10 55.56
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 %31 NS -200 5 27.78
32 NS -670 0 0.00
33 NS 50 10 55.56
Total : 265,9 / 540 = 49,24 %
PAIRE Nr : A.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 % 1 NS 50 14 77.78
2 NS 50 6 33.33
3 NS -140 11 61.11
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 % 4 NS 650 18 100.00
5 NS 680 13 72.22
6 NS 450 18 100.00
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 % 7 NS -690 15 83.33
8 NS 100 17 94.44
9 NS 170 8 44.44
a11 - : 0,00 %10 NS BYE 0 0.00
11 NS BYE 0 0.00
12 NS BYE 0 0.00
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 %13 NS 140 18 100.00
14 NS -100 1 5.56
15 NS -1010 11 61.11
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 %16 NS 200 12 66.67
17 NS -200 12 66.67
18 NS -300 4 22.22
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 %19 NS 150 13 72.22
20 NS 650 16 88.89
21 NS 100 11 61.11
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 %22 NS 400 13 72.22
23 NS 650 17 94.44
24 NS -50 0 0.00
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 %25 NS 420 14 77.78
26 NS -660 9 50.00
27 NS 480 10.1 56.11
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 %28 NS -100 1 5.56
29 NS 100 15 83.33
30 NS -420 6 33.33
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 %31 NS 150 18 100.00
32 NS 460 18 100.00
33 NS -50 6 33.33
Total : 345,1 / 540 = 63,91 %
PAIRE Nr : A.3 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 % 1 NS -300 8 44.44
2 NS 50 6 33.33
3 NS -170 2 11.11
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 % 4 NS 130 4 22.22
5 NS 680 13 72.22
6 NS 420 9 50.00
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 % 7 NS -1440 2 11.11
8 NS 50 14 77.78
9 NS 300 16 88.89
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 %10 NS -140 15 83.33
11 NS 120 8 44.44
12 NS -430 13 72.22
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 %13 NS 110 11 61.11
14 NS -100 1 5.56
15 NS -1020 3 16.67
a11 - : 0,00 %16 NS BYE 0 0.00
17 NS BYE 0 0.00
18 NS BYE 0 0.00
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 %19 NS -50 0 0.00
20 NS 650 16 88.89
21 NS 100 11 61.11
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 %22 NS 420 17 94.44
23 NS 630 14 77.78
24 NS 1100 18 100.00
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 %25 NS 450 18 100.00
26 NS -660 9 50.00
27 NS 480 10.1 56.11
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 %28 NS 630 18 100.00
29 NS -90 8 44.44
30 NS -140 14 77.78
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 %31 NS 120 15 83.33
32 NS 400 16 88.89
33 NS 150 17 94.44
Total : 326,1 / 540 = 60,39 %
PAIRE Nr : A.4 COURTOIS Serge -ADIAMANTIADIS
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 % 1 NS 50 14 77.78
2 NS -90 0 0.00
3 NS 100 18 100.00
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 % 4 NS 620 16 88.89
5 NS 620 2 11.11
6 NS 420 9 50.00
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 % 7 NS -690 15 83.33
8 NS -480 1 5.56
9 NS -50 2 11.11
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 %10 NS -150 12 66.67
11 NS 150 11 61.11
12 NS -430 13 72.22
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 %13 NS -200 2 11.11
14 NS -50 7 38.89
15 NS -1010 11 61.11
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 %16 NS 420 15 83.33
17 NS -230 8 44.44
18 NS -400 2 11.11
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 %19 NS 130 8 44.44
20 NS 200 10 55.56
21 NS -420 0 0.00
a11 - : 0,00 %22 NS BYE 0 0.00
23 NS BYE 0 0.00
24 NS BYE 0 0.00
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 %25 NS -50 7 38.89
26 NS -660 9 50.00
27 NS 150 0.1 0.56
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 %28 NS 150 8 44.44
29 NS -90 8 44.44
30 NS -400 10 55.56
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 %31 NS -200 5 27.78
32 NS 200 14 77.78
33 NS -100 1 5.56
Total : 238,1 / 540 = 44,09 %
PAIRE Nr : A.5 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 % 1 NS 100 18 100.00
2 NS 50 6 33.33
3 NS -140 11 61.11
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 % 4 NS 110 2 11.11
5 NS 650 6 33.33
6 NS 420 9 50.00
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 % 7 NS -690 15 83.33
8 NS 100 17 94.44
9 NS 170 8 44.44
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 %10 NS -180 5 27.78
11 NS 180 14 77.78
12 NS 50 18 100.00
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 %13 NS -200 2 11.11
14 NS 100 13 72.22
15 NS -1010 11 61.11
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 %16 NS 420 15 83.33
17 NS 100 17 94.44
18 NS -110 16 88.89
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 %19 NS 130 8 44.44
20 NS -500 0 0.00
21 NS 170 16 88.89
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 %22 NS -50 3 16.67
23 NS 620 11 61.11
24 NS 450 10 55.56
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 %25 NS 420 14 77.78
26 NS -660 9 50.00
27 NS 480 10.1 56.11
a11 - : 0,00 %28 NS BYE 0 0.00
29 NS BYE 0 0.00
30 NS BYE 0 0.00
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 %31 NS -100 11 61.11
32 NS 100 9 50.00
33 NS 100 13 72.22
Total : 317,1 / 540 = 58,72 %
PAIRE Nr : A.6 COLLIN Jean-Marie -MACAUX Lucienne
a11 - : 0,00 % 1 NS BYE 0 0.00
2 NS BYE 0 0.00
3 NS BYE 0 0.00
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 % 4 NS 140 7 38.89
5 NS 650 6 33.33
6 NS 420 9 50.00
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 % 7 NS -1440 2 11.11
8 NS -100 12 66.67
9 NS 140 4 22.22
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 %10 NS -180 5 27.78
11 NS 150 11 61.11
12 NS -450 5 27.78
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 %13 NS 110 11 61.11
14 NS 1100 18 100.00
15 NS -1510 0 0.00
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 %16 NS -50 3 16.67
17 NS 100 17 94.44
18 NS -150 11 61.11
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 %19 NS 130 8 44.44
20 NS -100 6 33.33
21 NS -140 4 22.22
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 %22 NS -50 3 16.67
23 NS 600 7 38.89
24 NS 420 5 27.78
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 %25 NS -150 0 0.00
26 NS -660 9 50.00
27 NS Moyen 9 50.00
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 %28 NS 600 15 83.33
29 NS -100 2 11.11
30 NS 100 18 100.00
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 %31 NS -300 0 0.00
32 NS 140 12 66.67
33 NS 100 13 72.22
Total : 232,0 / 540 = 42,96 %
PAIRE Nr : A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 % 1 NS 50 14 77.78
2 NS 100 15 83.33
3 NS -170 2 11.11
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 % 4 NS 170 12 66.67
5 NS 650 6 33.33
6 NS 420 9 50.00
a11 - : 0,00 % 7 NS BYE 0 0.00
8 NS BYE 0 0.00
9 NS BYE 0 0.00
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 %10 NS -600 0 0.00
11 NS -50 4 22.22
12 NS -450 5 27.78
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 %13 NS 110 11 61.11
14 NS 100 13 72.22
15 NS -1020 3 16.67
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 %16 NS -50 3 16.67
17 NS -450 3 16.67
18 NS -180 8 44.44
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 %19 NS 420 16 88.89
20 NS -200 2 11.11
21 NS -140 4 22.22
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 %22 NS -50 3 16.67
23 NS -100 2 11.11
24 NS 610 12 66.67
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 %25 NS -100 3 16.67
26 NS -660 9 50.00
27 NS 480 10.1 56.11
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 %28 NS 150 8 44.44
29 NS -90 8 44.44
30 NS 50 16 88.89
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 %31 NS -200 5 27.78
32 NS -140 2 11.11
33 NS 150 17 94.44
Total : 225,1 / 540 = 41,69 %
PAIRE Nr : A.8 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 % 1 NS -400 6 33.33
2 NS 100 15 83.33
3 NS -170 2 11.11
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 % 4 NS -100 0 0.00
5 NS 680 13 72.22
6 NS 420 9 50.00
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 % 7 NS -720 9 50.00
8 NS -480 1 5.56
9 NS -100 0 0.00
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 %10 NS -170 10 55.56
11 NS 460 18 100.00
12 NS -450 5 27.78
a11 - : 0,00 %13 NS BYE 0 0.00
14 NS BYE 0 0.00
15 NS BYE 0 0.00
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 %16 NS 140 9 50.00
17 NS -480 0 0.00
18 NS -110 16 88.89
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 %19 NS 510 18 100.00
20 NS 650 16 88.89
21 NS 300 18 100.00
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 %22 NS 140 8 44.44
23 NS 620 11 61.11
24 NS 1090 15 83.33
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 %25 NS 200 10 55.56
26 NS -660 9 50.00
27 NS 480 10.1 56.11
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 %28 NS 150 8 44.44
29 NS 200 18 100.00
30 NS -490 0 0.00
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 %31 NS -200 5 27.78
32 NS -100 4 22.22
33 NS -50 6 33.33
Total : 269,1 / 540 = 49,83 %
PAIRE Nr : A.9 EVRARD Armand -ROGIERS ROSA
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 % 1 NS -490 0 0.00
2 NS 100 15 83.33
3 NS -140 11 61.11
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 % 4 NS 140 7 38.89
5 NS 110 0 0.00
6 NS 420 9 50.00
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 % 7 NS -720 9 50.00
8 NS -420 8 44.44
9 NS 420 18 100.00
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 %10 NS -180 5 27.78
11 NS 110 6 33.33
12 NS -450 5 27.78
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 %13 NS 110 11 61.11
14 NS 140 16 88.89
15 NS -1010 11 61.11
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 %16 NS 140 9 50.00
17 NS -420 6 33.33
18 NS -110 16 88.89
a11 - : 0,00 %19 NS BYE 0 0.00
20 NS BYE 0 0.00
21 NS BYE 0 0.00
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 %22 NS -50 3 16.67
23 NS 600 7 38.89
24 NS 420 5 27.78
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 %25 NS -100 3 16.67
26 NS -660 9 50.00
27 NS 450 2.3 12.78
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 %28 NS 600 15 83.33
29 NS -90 8 44.44
30 NS -450 3 16.67
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 %31 NS -100 11 61.11
32 NS -50 6 33.33
33 NS -50 6 33.33
Total : 240,3 / 540 = 44,50 %
PAIRE Nr : A10 STEED Adrian -VANDAM Cécile
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 % 1 NS -150 10 55.56
2 NS 100 15 83.33
3 NS -140 11 61.11
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 % 4 NS 170 12 66.67
5 NS 1430 18 100.00
6 NS -50 0 0.00
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 % 7 NS -1440 2 11.11
8 NS -420 8 44.44
9 NS 200 13 72.22
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 %10 NS -180 5 27.78
11 NS 400 16 88.89
12 NS -450 5 27.78
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 %13 NS 110 11 61.11
14 NS -50 7 38.89
15 NS -1010 11 61.11
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 %16 NS -50 3 16.67
17 NS -450 3 16.67
18 NS -500 0 0.00
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 %19 NS 100 3 16.67
20 NS -100 6 33.33
21 NS 120 14 77.78
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 %22 NS 420 17 94.44
23 NS 650 17 94.44
24 NS 420 5 27.78
a11 - : 0,00 %25 NS BYE 0 0.00
26 NS BYE 0 0.00
27 NS BYE 0 0.00
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 %28 NS 150 8 44.44
29 NS 100 15 83.33
30 NS -450 3 16.67
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 %31 NS 120 15 83.33
32 NS 100 9 50.00
33 NS -100 1 5.56
Total : 263,0 / 540 = 48,70 %
PAIRE Nr : A11 POULAERT Gilbert -VERBOIS Michel
a10 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques : 57,22 % 1 NS -460 3 16.67
2 NS 50 6 33.33
3 NS -140 11 61.11
a.9 CHANTRAINE René -LAENENS René : 44,06 % 4 NS 170 12 66.67
5 NS 680 13 72.22
6 NS 420 9 50.00
a.8 VANDAM Jean -THIELEMANS Paul : 48,80 % 7 NS -1430 6 33.33
8 NS -450 4 22.22
9 NS 200 13 72.22
a.7 GOFFINET Marcel -WARNIER François : 41,40 %10 NS -140 15 83.33
11 NS -100 1 5.56
12 NS -420 16 88.89
a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 46,95 %13 NS -200 2 11.11
14 NS -50 7 38.89
15 NS -1010 11 61.11
a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 62,95 %16 NS -50 3 16.67
17 NS -200 12 66.67
18 NS -200 6 33.33
a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine : 41,77 %19 NS 100 3 16.67
20 NS 630 12 66.67
21 NS -140 4 22.22
a.3 CASSART Guy -MATELART Marc : 61,11 %22 NS 170 10 55.56
23 NS -100 2 11.11
24 NS 1090 15 83.33
a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques : 47,46 %25 NS -50 7 38.89
26 NS -660 9 50.00
27 NS 480 10.1 56.11
a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond : 48,30 %28 NS 150 8 44.44
29 NS -90 8 44.44
30 NS -400 10 55.56
a11 - : 0,00 %31 NS BYE 0 0.00
32 NS BYE 0 0.00
33 NS BYE 0 0.00
Total : 248,1 / 540 = 45,94 %
PAIRE Nr : a.1 FRAITURE Louis -PETIT Raymond
A.1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 49,24 % 1 EO -460 15 83.33
2 EO 50 12 66.67
3 EO -140 7 38.89
A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia : 41,69 % 4 EO 170 6 33.33
5 EO 650 12 66.67
6 EO 420 9 50.00
A.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 63,91 % 7 EO -690 3 16.67
8 EO 100 1 5.56
9 EO 170 10 55.56
A.8 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 %10 EO -170 8 44.44
11 EO 460 0 0.00
12 EO -450 13 72.22
A.3 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard : 60,39 %13 EO 110 7 38.89
14 EO -100 17 94.44
15 EO -1020 15 83.33
A.9 EVRARD Armand -ROGIERS ROSA : 44,50 %16 EO 140 9 50.00
17 EO -420 12 66.67
18 EO -110 2 11.11
A.4 COURTOIS Serge -ADIAMANTIADIS : 44,09 %19 EO 130 10 55.56
20 EO 200 8 44.44
21 EO -420 18 100.00
A10 STEED Adrian -VANDAM Cécile : 48,70 %22 EO 420 1 5.56
23 EO 650 1 5.56
24 EO 420 13 72.22
A.5 COLLET Edgard -RAVET Brigitte : 58,72 %25 EO 420 4 22.22
26 EO -660 9 50.00
27 EO 480 7.9 43.89
A11 POULAERT Gilbert -VERBOIS Michel : 45,94 %28 EO 150 10 55.56
29 EO -90 10 55.56
30 EO -400 8 44.44
A.6 COLLIN Jean-Marie -MACAUX Lucienne : 42,96 %31 EO -300 18 100.00
32 EO 140 6 33.33
33 EO 100 5 27.78
Total : 286,9 / 594 = 48,30 %
PAIRE Nr : a.2 MATHELOT Jacques -VANDERHULST Jacques
A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia : 41,69 % 1 EO 50 4 22.22
2 EO 100 3 16.67
3 EO -170 16 88.89
A.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 63,91 % 4 EO 650 0 0.00
5 EO 680 5 27.78
6 EO 450 0 0.00
A.8 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 % 7 EO -720 9 50.00
8 EO -480 17 94.44
9 EO -100 18 100.00
A.3 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard : 60,39 %10 EO -140 3 16.67
11 EO 120 10 55.56
12 EO -430 5 27.78
A.9 EVRARD Armand -ROGIERS ROSA : 44,50 %13 EO 110 7 38.89
14 EO 140 2 11.11
15 EO -1010 7 38.89
A.4 COURTOIS Serge -ADIAMANTIADIS : 44,09 %16 EO 420 3 16.67
17 EO -230 10 55.56
18 EO -400 16 88.89
A10 STEED Adrian -VANDAM Cécile : 48,70 %19 EO 100 15 83.33
20 EO -100 12 66.67
21 EO 120 4 22.22
A.5 COLLET Edgard -RAVET Brigitte : 58,72 %22 EO -50 15 83.33
23 EO 620 7 38.89
24 EO 450 8 44.44
A11 POULAERT Gilbert -VERBOIS Michel : 45,94 %25 EO -50 11 61.11
26 EO -660 9 50.00
27 EO 480 7.9 43.89
A.6 COLLIN Jean-Marie -MACAUX Lucienne : 42,96 %28 EO 600 3 16.67
29 EO -100 16 88.89
30 EO 100 0 0.00
A.1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 49,24 %31 EO -200 13 72.22
32 EO -670 18 100.00
33 EO 50 8 44.44
Total : 281,9 / 594 = 47,46 %
PAIRE Nr : a.3 CASSART Guy -MATELART Marc
A.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 63,91 % 1 EO 50 4 22.22
2 EO 50 12 66.67
3 EO -140 7 38.89
A.8 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 % 4 EO -100 18 100.00
5 EO 680 5 27.78
6 EO 420 9 50.00
A.3 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard : 60,39 % 7 EO -1440 16 88.89
8 EO 50 4 22.22
9 EO 300 2 11.11
A.9 EVRARD Armand -ROGIERS ROSA : 44,50 %10 EO -180 13 72.22
11 EO 110 12 66.67
12 EO -450 13 72.22
A.4 COURTOIS Serge -ADIAMANTIADIS : 44,09 %13 EO -200 16 88.89
14 EO -50 11 61.11
15 EO -1010 7 38.89
A10 STEED Adrian -VANDAM Cécile : 48,70 %16 EO -50 15 83.33
17 EO -450 15 83.33
18 EO -500 18 100.00
A.5 COLLET Edgard -RAVET Brigitte : 58,72 %19 EO 130 10 55.56
20 EO -500 18 100.00
21 EO 170 2 11.11
A11 POULAERT Gilbert -VERBOIS Michel : 45,94 %22 EO 170 8 44.44
23 EO -100 16 88.89
24 EO 1090 3 16.67
A.6 COLLIN Jean-Marie -MACAUX Lucienne : 42,96 %25 EO -150 18 100.00
26 EO -660 9 50.00
27 EO Moyen 9 50.00
A.1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 49,24 %28 EO -100 17 94.44
29 EO -200 18 100.00
30 EO -400 8 44.44
A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia : 41,69 %31 EO -200 13 72.22
32 EO -140 16 88.89
33 EO 150 1 5.56
Total : 363,0 / 594 = 61,11 %
PAIRE Nr : a.4 STIENON Annie -COLLET Claudine
A.8 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 % 1 EO -400 12 66.67
2 EO 100 3 16.67
3 EO -170 16 88.89
A.3 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard : 60,39 % 4 EO 130 14 77.78
5 EO 680 5 27.78
6 EO 420 9 50.00
A.9 EVRARD Armand -ROGIERS ROSA : 44,50 % 7 EO -720 9 50.00
8 EO -420 10 55.56
9 EO 420 0 0.00
A.4 COURTOIS Serge -ADIAMANTIADIS : 44,09 %10 EO -150 6 33.33
11 EO 150 7 38.89
12 EO -430 5 27.78
A10 STEED Adrian -VANDAM Cécile : 48,70 %13 EO 110 7 38.89
14 EO -50 11 61.11
15 EO -1010 7 38.89
A.5 COLLET Edgard -RAVET Brigitte : 58,72 %16 EO 420 3 16.67
17 EO 100 1 5.56
18 EO -110 2 11.11
A11 POULAERT Gilbert -VERBOIS Michel : 45,94 %19 EO 100 15 83.33
20 EO 630 6 33.33
21 EO -140 14 77.78
A.6 COLLIN Jean-Marie -MACAUX Lucienne : 42,96 %22 EO -50 15 83.33
23 EO 600 11 61.11
24 EO 420 13 72.22
A.1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 49,24 %25 EO 420 4 22.22
26 EO -660 9 50.00
27 EO 980 0.1 0.56
A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia : 41,69 %28 EO 150 10 55.56
29 EO -90 10 55.56
30 EO 50 2 11.11
A.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 63,91 %31 EO 150 0 0.00
32 EO 460 0 0.00
33 EO -50 12 66.67
Total : 248,1 / 594 = 41,77 %
PAIRE Nr : a.5 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
A.3 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard : 60,39 % 1 EO -300 10 55.56
2 EO 50 12 66.67
3 EO -170 16 88.89
A.9 EVRARD Armand -ROGIERS ROSA : 44,50 % 4 EO 140 11 61.11
5 EO 110 18 100.00
6 EO 420 9 50.00
A.4 COURTOIS Serge -ADIAMANTIADIS : 44,09 % 7 EO -690 3 16.67
8 EO -480 17 94.44
9 EO -50 16 88.89
A10 STEED Adrian -VANDAM Cécile : 48,70 %10 EO -180 13 72.22
11 EO 400 2 11.11
12 EO -450 13 72.22
A.5 COLLET Edgard -RAVET Brigitte : 58,72 %13 EO -200 16 88.89
14 EO 100 5 27.78
15 EO -1010 7 38.89
A11 POULAERT Gilbert -VERBOIS Michel : 45,94 %16 EO -50 15 83.33
17 EO -200 6 33.33
18 EO -200 12 66.67
A.6 COLLIN Jean-Marie -MACAUX Lucienne : 42,96 %19 EO 130 10 55.56
20 EO -100 12 66.67
21 EO -140 14 77.78
A.1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 49,24 %22 EO 400 5 27.78
23 EO -100 16 88.89
24 EO 420 13 72.22
A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia : 41,69 %25 EO -100 15 83.33
26 EO -660 9 50.00
27 EO 480 7.9 43.89
A.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 63,91 %28 EO -100 17 94.44
29 EO 100 3 16.67
30 EO -420 12 66.67
A.8 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 %31 EO -200 13 72.22
32 EO -100 14 77.78
33 EO -50 12 66.67
Total : 373,9 / 594 = 62,95 %
PAIRE Nr : a.6 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc
A.9 EVRARD Armand -ROGIERS ROSA : 44,50 % 1 EO -490 18 100.00
2 EO 100 3 16.67
3 EO -140 7 38.89
A.4 COURTOIS Serge -ADIAMANTIADIS : 44,09 % 4 EO 620 2 11.11
5 EO 620 16 88.89
6 EO 420 9 50.00
A10 STEED Adrian -VANDAM Cécile : 48,70 % 7 EO -1440 16 88.89
8 EO -420 10 55.56
9 EO 200 5 27.78
