G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 08-10-12



1 58,79 6 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
2 57,46 5 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 57,01 3 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 54,69 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
5 46,58 2 DEVIGNE Alain -PETERS Annik
6 44,49 1 VANGYSEGHEM Robert -WILLEMS Jacques
7 40,49 4 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse
8 40,47 7 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis

Classement des Est-Ouest


1 60,42 15 CASSART Guy -MOSSERAY Bernadette
2 57,28 10 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
3 51,85 13 LAENENS René -CHANTRAINE René
4 49,78 9 CLERIN François-Xavier -COOLEN Josef
5 47,90 16 de TERWANGNE Philippe -STEED Adrian
6 46,81 11 DELHEZ Jacques -ARICKX Roger
7 46,34 12 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
8 39,64 14 VAN OPPENS Jean Luc -de WASSEIGE Ariane