www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 10-05-10



1 61,73 12 MATELART Marc -BRIOT Fernand
2 57,40 4 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
3 55,33 10 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
4 55,18 2 VANDAM Cécile -STEED Adrian
5 55,09 1 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse
6 53,85 11 DACHET Gérard -POULAERT Gilbert
7 50,43 9 WARNIER François -GOFFINET Marcel
8 49,80 8 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard
9 46,77 6 de WASSEIGE Ariane -MASSAUX Jacques
10 45,77 3 FRAITURE Louis -VERBOIS Léon
11 37,00 5 ARICKX Roger -DELHEZ Jacques
12 31,13 7 COLLIN Jean-Marie -MACAUX Lucienne

Classement des Est-Ouest


1 64,83 14 DELTOUR Emile -VANDAM Jean
2 53,67 19 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques
3 50,97 20 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
4 50,82 15 CASSART Guy -PETIT Jean
5 50,48 17 EVRARD Armand -ROEGIERS Marga
6 49,30 16 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
7 48,77 18 GEUDVERT Marcelle -GEUDVERT Albert
8 48,27 23 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean François
9 47,03 21 CHANTRAINE René -LAENENS René
10 44,24 13 VANGYSEGHEM Robert -CLERIN François-Xavier
11 41,61 22 COLLET Claudine -DAPHNE Chantal
12 0,00 24 -