|
Tournoi du 11-06-09
Tournoi du Je 11 juin 2009 1 58,63 A.7 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie
2 56,85 A.6 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe
3 55,95 A.3 DEWART Léon -HUBERT Charles
4 50,30 A.1 FRAITURE Louis -MOLS Bruno
5 48,21 A.4 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
6 43,15 A.5 COLLET Claudine -EVRARD Armand
7 36,90 A.2 GODEFROIT Jean-Louis -SALFI Huguette
Classement des Est-Ouest
1 60,71 a.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz
2 59,52 a.7 COLLET Christine -MATELART Marc
3 52,08 a.1 CASSART Guy -DE WULF Jean-Paul
4 51,49 a.6 DOPCHIE Thierry -de WASSEIGE Claude
5 44,64 a.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard
6 41,96 a.5 VUYTS Michèle -CHANTRAINE René
7 39,58 a.3 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques
PAIRE Nr : A.1 FRAITURE Louis -MOLS Bruno
a.1 CASSART Guy -DE WULF Jean-Paul : 52,08 % 1 NS 150 7 58.33
2 NS 110 4 33.33
3 NS -120 2 16.67
4 NS 600 11 91.67
a.7 COLLET Christine -MATELART Marc : 59,52 % 5 NS -130 12 100.00
6 NS -50 6 50.00
7 NS 120 1 8.33
8 NS -100 2 16.67
a.6 DOPCHIE Thierry -de WASSEIGE Claude : 51,49 % 9 NS 110 6 50.00
10 NS 130 8 66.67
11 NS -50 4 33.33
12 NS -120 5 41.67
a.5 VUYTS Michèle -CHANTRAINE René : 41,96 %13 NS -620 2 16.67
14 NS 450 10 83.33
15 NS 170 10 83.33
16 NS 430 12 100.00
a.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 44,64 %17 NS 420 6 50.00
18 NS -450 4 33.33
19 NS -50 9 75.00
20 NS -100 6 50.00
a.3 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 39,58 %21 NS -120 10 83.33
22 NS 400 1 8.33
23 NS 100 12 100.00
24 NS -50 2 16.67
a.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 60,71 %25 NS -50 7 58.33
26 NS -660 4 33.33
27 NS -50 3 25.00
28 NS -420 3 25.00
Total : 169,0 / 336 = 50,30 %
PAIRE Nr : A.2 GODEFROIT Jean-Louis -SALFI Huguette
a.3 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 39,58 % 1 NS 150 7 58.33
2 NS 110 4 33.33
3 NS 100 12 100.00
4 NS -100 2 16.67
a.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 60,71 % 5 NS -430 0 0.00
6 NS -600 0 0.00
7 NS 120 1 8.33
8 NS -150 0 0.00
a.1 CASSART Guy -DE WULF Jean-Paul : 52,08 % 9 NS -50 0 0.00
10 NS 150 10 83.33
11 NS -150 2 16.67
12 NS -170 2 16.67
a.7 COLLET Christine -MATELART Marc : 59,52 %13 NS -600 7 58.33
14 NS 420 6 50.00
15 NS -100 0 0.00
16 NS 100 8 66.67
a.6 DOPCHIE Thierry -de WASSEIGE Claude : 51,49 %17 NS -100 0 0.00
18 NS -420 7 58.33
19 NS -100 4 33.33
20 NS 90 10 83.33
a.5 VUYTS Michèle -CHANTRAINE René : 41,96 %21 NS 110 12 100.00
22 NS 430 8 66.67
23 NS -150 2 16.67
24 NS 140 6 50.00
a.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 44,64 %25 NS -50 7 58.33
26 NS -660 4 33.33
27 NS -100 0 0.00
28 NS -420 3 25.00
Total : 124,0 / 336 = 36,90 %
PAIRE Nr : A.3 DEWART Léon -HUBERT Charles
a.5 VUYTS Michèle -CHANTRAINE René : 41,96 % 1 NS 100 0 0.00
2 NS 150 10 83.33
3 NS -90 8 66.67
4 NS -100 2 16.67
a.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 44,64 % 5 NS -400 6 50.00
6 NS 200 11 91.67
7 NS 800 12 100.00
8 NS 140 7 58.33
a.3 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 39,58 % 9 NS 140 10 83.33
10 NS -100 5 41.67
11 NS 420 8 66.67
12 NS -110 9 75.00
a.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 60,71 %13 NS -600 7 58.33
14 NS 170 3 25.00
15 NS 50 2 16.67
16 NS -50 5 41.67
a.1 CASSART Guy -DE WULF Jean-Paul : 52,08 %17 NS 450 11 91.67
18 NS -800 1 8.33
19 NS -50 9 75.00
20 NS -100 6 50.00
a.7 COLLET Christine -MATELART Marc : 59,52 %21 NS -500 3 25.00
22 NS 430 8 66.67
23 NS -100 7 58.33
24 NS 450 11 91.67
a.6 DOPCHIE Thierry -de WASSEIGE Claude : 51,49 %25 NS -120 1 8.33
26 NS 100 12 100.00
27 NS 90 7 58.33
28 NS 50 7 58.33
Total : 188,0 / 336 = 55,95 %
PAIRE Nr : A.4 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
a.7 COLLET Christine -MATELART Marc : 59,52 % 1 NS 150 7 58.33
2 NS 110 4 33.33
3 NS -120 2 16.67
4 NS -100 2 16.67
a.6 DOPCHIE Thierry -de WASSEIGE Claude : 51,49 % 5 NS -400 6 50.00
6 NS -140 3 25.00
7 NS 500 7 58.33
8 NS 140 7 58.33
a.5 VUYTS Michèle -CHANTRAINE René : 41,96 % 9 NS 200 12 100.00
10 NS 200 12 100.00
11 NS 590 11 91.67
12 NS -420 0 0.00
a.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 44,64 %13 NS -600 7 58.33
14 NS -50 0 0.00
15 NS 130 5 41.67
16 NS 200 10 83.33
a.3 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 39,58 %17 NS 450 11 91.67
18 NS -420 7 58.33
19 NS 140 12 100.00
20 NS -200 0 0.00
a.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 60,71 %21 NS -500 3 25.00
22 NS 430 8 66.67
23 NS -200 0 0.00
24 NS -50 2 16.67
a.1 CASSART Guy -DE WULF Jean-Paul : 52,08 %25 NS 100 12 100.00
26 NS -690 0 0.00
27 NS 120 12 100.00
28 NS -500 0 0.00
Total : 162,0 / 336 = 48,21 %
PAIRE Nr : A.5 COLLET Claudine -EVRARD Armand
a.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 60,71 % 1 NS 110 2 16.67
2 NS -110 0 0.00
3 NS -90 8 66.67
4 NS 600 11 91.67
a.1 CASSART Guy -DE WULF Jean-Paul : 52,08 % 5 NS -400 6 50.00
6 NS -140 3 25.00
7 NS 500 7 58.33
8 NS 150 10 83.33
a.7 COLLET Christine -MATELART Marc : 59,52 % 9 NS 100 2 16.67
10 NS -170 2 16.67
11 NS -300 0 0.00
12 NS -120 5 41.67
a.6 DOPCHIE Thierry -de WASSEIGE Claude : 51,49 %13 NS -630 0 0.00
14 NS 170 3 25.00
15 NS 140 8 66.67
16 NS -150 2 16.67
a.5 VUYTS Michèle -CHANTRAINE René : 41,96 %17 NS 420 6 50.00
18 NS -170 10 83.33
19 NS -150 0 0.00
20 NS -130 2 16.67
a.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 44,64 %21 NS -150 8 66.67
22 NS 400 1 8.33
23 NS 90 10 83.33
24 NS 450 11 91.67
a.3 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 39,58 %25 NS -120 1 8.33
26 NS -630 9 75.00
27 NS 90 7 58.33
28 NS 100 11 91.67
Total : 145,0 / 336 = 43,15 %
PAIRE Nr : A.6 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe
a.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 44,64 % 1 NS 150 7 58.33
2 NS 800 12 100.00
3 NS -90 8 66.67
4 NS 140 6 50.00
a.3 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 39,58 % 5 NS -400 6 50.00
6 NS 200 11 91.67
7 NS 600 10 83.33
8 NS -50 4 33.33
a.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 60,71 % 9 NS 110 6 50.00
10 NS -100 5 41.67
11 NS 150 6 50.00
12 NS 100 12 100.00
a.1 CASSART Guy -DE WULF Jean-Paul : 52,08 %13 NS -600 7 58.33
14 NS 450 10 83.33
15 NS 620 12 100.00
16 NS -800 0 0.00
a.7 COLLET Christine -MATELART Marc : 59,52 %17 NS -50 2 16.67
18 NS -800 1 8.33
19 NS -100 4 33.33
20 NS -100 6 50.00
a.6 DOPCHIE Thierry -de WASSEIGE Claude : 51,49 %21 NS -200 6 50.00
22 NS 430 8 66.67
23 NS -120 4 33.33
24 NS 170 8 66.67
a.5 VUYTS Michèle -CHANTRAINE René : 41,96 %25 NS -50 7 58.33
26 NS -630 9 75.00
27 NS -50 3 25.00
28 NS 100 11 91.67
Total : 191,0 / 336 = 56,85 %
PAIRE Nr : A.7 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie
a.6 DOPCHIE Thierry -de WASSEIGE Claude : 51,49 % 1 NS 170 12 100.00
2 NS 130 8 66.67
3 NS -120 2 16.67
4 NS 200 8 66.67
a.5 VUYTS Michèle -CHANTRAINE René : 41,96 % 5 NS -400 6 50.00
6 NS 100 8 66.67
7 NS 130 4 33.33
8 NS 400 12 100.00
a.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 44,64 % 9 NS 110 6 50.00
10 NS -930 0 0.00
11 NS 590 11 91.67
12 NS -110 9 75.00
a.3 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 39,58 %13 NS -140 12 100.00
14 NS 450 10 83.33
15 NS 130 5 41.67
16 NS -50 5 41.67
a.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 60,71 %17 NS 420 6 50.00
18 NS 50 12 100.00
19 NS -100 4 33.33
20 NS 120 12 100.00
a.1 CASSART Guy -DE WULF Jean-Paul : 52,08 %21 NS -800 0 0.00
22 NS 430 8 66.67
23 NS -100 7 58.33
24 NS -50 2 16.67
a.7 COLLET Christine -MATELART Marc : 59,52 %25 NS -50 7 58.33
26 NS -660 4 33.33
27 NS 100 10 83.33
28 NS 50 7 58.33
Total : 197,0 / 336 = 58,63 %
PAIRE Nr : a.1 CASSART Guy -DE WULF Jean-Paul
A.1 FRAITURE Louis -MOLS Bruno : 50,30 % 1 EO 150 5 41.67
2 EO 110 8 66.67
3 EO -120 10 83.33
4 EO 600 1 8.33
A.5 COLLET Claudine -EVRARD Armand : 43,15 % 5 EO -400 6 50.00
6 EO -140 9 75.00
7 EO 500 5 41.67
8 EO 150 2 16.67
A.2 GODEFROIT Jean-Louis -SALFI Huguette : 36,90 % 9 EO -50 12 100.00
10 EO 150 2 16.67
11 EO -150 10 83.33
12 EO -170 10 83.33
A.6 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 56,85 %13 EO -600 5 41.67
14 EO 450 2 16.67
15 EO 620 0 0.00
16 EO -800 12 100.00
A.3 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,95 %17 EO 450 1 8.33
18 EO -800 11 91.67
19 EO -50 3 25.00
20 EO -100 6 50.00
A.7 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie : 58,63 %21 EO -800 12 100.00
22 EO 430 4 33.33
23 EO -100 5 41.67
24 EO -50 10 83.33
A.4 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 48,21 %25 EO 100 0 0.00
26 EO -690 12 100.00
27 EO 120 0 0.00
28 EO -500 12 100.00
Total : 175,0 / 336 = 52,08 %
PAIRE Nr : a.2 BRIOT Fernand -REGNIER Franz
A.5 COLLET Claudine -EVRARD Armand : 43,15 % 1 EO 110 10 83.33
2 EO -110 12 100.00
3 EO -90 4 33.33
4 EO 600 1 8.33
A.2 GODEFROIT Jean-Louis -SALFI Huguette : 36,90 % 5 EO -430 12 100.00
6 EO -600 12 100.00
7 EO 120 11 91.67
8 EO -150 12 100.00
A.6 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 56,85 % 9 EO 110 6 50.00
10 EO -100 7 58.33
11 EO 150 6 50.00
12 EO 100 0 0.00
A.3 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,95 %13 EO -600 5 41.67
14 EO 170 9 75.00
15 EO 50 10 83.33
16 EO -50 7 58.33
A.7 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie : 58,63 %17 EO 420 6 50.00
18 EO 50 0 0.00
19 EO -100 8 66.67
20 EO 120 0 0.00
A.4 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 48,21 %21 EO -500 9 75.00
22 EO 430 4 33.33
23 EO -200 12 100.00
24 EO -50 10 83.33
A.1 FRAITURE Louis -MOLS Bruno : 50,30 %25 EO -50 5 41.67
26 EO -660 8 66.67
27 EO -50 9 75.00
28 EO -420 9 75.00
Total : 204,0 / 336 = 60,71 %
PAIRE Nr : a.3 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques
A.2 GODEFROIT Jean-Louis -SALFI Huguette : 36,90 % 1 EO 150 5 41.67
2 EO 110 8 66.67
3 EO 100 0 0.00
4 EO -100 10 83.33
A.6 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 56,85 % 5 EO -400 6 50.00
6 EO 200 1 8.33
7 EO 600 2 16.67
8 EO -50 8 66.67
A.3 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,95 % 9 EO 140 2 16.67
10 EO -100 7 58.33
11 EO 420 4 33.33
12 EO -110 3 25.00
A.7 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie : 58,63 %13 EO -140 0 0.00
14 EO 450 2 16.67
15 EO 130 7 58.33
16 EO -50 7 58.33
A.4 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 48,21 %17 EO 450 1 8.33
18 EO -420 5 41.67
19 EO 140 0 0.00
20 EO -200 12 100.00
A.1 FRAITURE Louis -MOLS Bruno : 50,30 %21 EO -120 2 16.67
22 EO 400 11 91.67
23 EO 100 0 0.00
24 EO -50 10 83.33
A.5 COLLET Claudine -EVRARD Armand : 43,15 %25 EO -120 11 91.67
26 EO -630 3 25.00
27 EO 90 5 41.67
28 EO 100 1 8.33
Total : 133,0 / 336 = 39,58 %
PAIRE Nr : a.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard
A.6 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 56,85 % 1 EO 150 5 41.67
2 EO 800 0 0.00
3 EO -90 4 33.33
4 EO 140 6 50.00
A.3 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,95 % 5 EO -400 6 50.00
6 EO 200 1 8.33
7 EO 800 0 0.00
8 EO 140 5 41.67
A.7 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie : 58,63 % 9 EO 110 6 50.00
10 EO -930 12 100.00
11 EO 590 1 8.33
12 EO -110 3 25.00
A.4 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 48,21 %13 EO -600 5 41.67
14 EO -50 12 100.00
15 EO 130 7 58.33
16 EO 200 2 16.67
A.1 FRAITURE Louis -MOLS Bruno : 50,30 %17 EO 420 6 50.00
18 EO -450 8 66.67
19 EO -50 3 25.00
20 EO -100 6 50.00
A.5 COLLET Claudine -EVRARD Armand : 43,15 %21 EO -150 4 33.33
22 EO 400 11 91.67
23 EO 90 2 16.67
24 EO 450 1 8.33
A.2 GODEFROIT Jean-Louis -SALFI Huguette : 36,90 %25 EO -50 5 41.67
26 EO -660 8 66.67
27 EO -100 12 100.00
28 EO -420 9 75.00
Total : 150,0 / 336 = 44,64 %
PAIRE Nr : a.5 VUYTS Michèle -CHANTRAINE René
A.3 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,95 % 1 EO 100 12 100.00
2 EO 150 2 16.67
3 EO -90 4 33.33
4 EO -100 10 83.33
A.7 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie : 58,63 % 5 EO -400 6 50.00
6 EO 100 4 33.33
7 EO 130 8 66.67
8 EO 400 0 0.00
A.4 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 48,21 % 9 EO 200 0 0.00
10 EO 200 0 0.00
11 EO 590 1 8.33
12 EO -420 12 100.00
A.1 FRAITURE Louis -MOLS Bruno : 50,30 %13 EO -620 10 83.33
14 EO 450 2 16.67
15 EO 170 2 16.67
16 EO 430 0 0.00
A.5 COLLET Claudine -EVRARD Armand : 43,15 %17 EO 420 6 50.00
18 EO -170 2 16.67
19 EO -150 12 100.00
20 EO -130 10 83.33
A.2 GODEFROIT Jean-Louis -SALFI Huguette : 36,90 %21 EO 110 0 0.00
22 EO 430 4 33.33
23 EO -150 10 83.33
24 EO 140 6 50.00
A.6 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 56,85 %25 EO -50 5 41.67
26 EO -630 3 25.00
27 EO -50 9 75.00
28 EO 100 1 8.33
Total : 141,0 / 336 = 41,96 %
PAIRE Nr : a.6 DOPCHIE Thierry -de WASSEIGE Claude
A.7 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie : 58,63 % 1 EO 170 0 0.00
2 EO 130 4 33.33
3 EO -120 10 83.33
4 EO 200 4 33.33
A.4 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 48,21 % 5 EO -400 6 50.00
6 EO -140 9 75.00
7 EO 500 5 41.67
8 EO 140 5 41.67
A.1 FRAITURE Louis -MOLS Bruno : 50,30 % 9 EO 110 6 50.00
10 EO 130 4 33.33
11 EO -50 8 66.67
12 EO -120 7 58.33
A.5 COLLET Claudine -EVRARD Armand : 43,15 %13 EO -630 12 100.00
14 EO 170 9 75.00
15 EO 140 4 33.33
16 EO -150 10 83.33
A.2 GODEFROIT Jean-Louis -SALFI Huguette : 36,90 %17 EO -100 12 100.00
18 EO -420 5 41.67
19 EO -100 8 66.67
20 EO 90 2 16.67
A.6 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 56,85 %21 EO -200 6 50.00
22 EO 430 4 33.33
23 EO -120 8 66.67
24 EO 170 4 33.33
A.3 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,95 %25 EO -120 11 91.67
26 EO 100 0 0.00
27 EO 90 5 41.67
28 EO 50 5 41.67
Total : 173,0 / 336 = 51,49 %
PAIRE Nr : a.7 COLLET Christine -MATELART Marc
A.4 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 48,21 % 1 EO 150 5 41.67
2 EO 110 8 66.67
3 EO -120 10 83.33
4 EO -100 10 83.33
A.1 FRAITURE Louis -MOLS Bruno : 50,30 % 5 EO -130 0 0.00
6 EO -50 6 50.00
7 EO 120 11 91.67
8 EO -100 10 83.33
A.5 COLLET Claudine -EVRARD Armand : 43,15 % 9 EO 100 10 83.33
10 EO -170 10 83.33
11 EO -300 12 100.00
12 EO -120 7 58.33
A.2 GODEFROIT Jean-Louis -SALFI Huguette : 36,90 %13 EO -600 5 41.67
14 EO 420 6 50.00
15 EO -100 12 100.00
16 EO 100 4 33.33
A.6 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 56,85 %17 EO -50 10 83.33
18 EO -800 11 91.67
19 EO -100 8 66.67
20 EO -100 6 50.00
A.3 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,95 %21 EO -500 9 75.00
22 EO 430 4 33.33
23 EO -100 5 41.67
24 EO 450 1 8.33
A.7 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie : 58,63 %25 EO -50 5 41.67
26 EO -660 8 66.67
27 EO 100 2 16.67
28 EO 50 5 41.67
Total : 200,0 / 336 = 59,52 %
|
|