www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 12-08-10



1 58,71 8 MATELART Marc -JOBE Philippe
2 57,59 3 DUTRIFOY Pol -BRIOT Fernand
3 55,58 2 HUBLET Carlo -DELCARTE Jérôme
4 54,24 6 MICHIELS Marc -de WASSEIGE Claude
5 47,32 4 CHANTRAINE René -SOENENS Anita
6 44,64 1 CLERIN François-Xavier -PARMENTIER Richard
7 42,41 5 VANAVERMATE Martine -COLLET Claudine
8 39,51 7 RAIMOND Yves -DELCARTE Emile

Classement des Est-Ouest


1 64,73 16 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean François
2 56,25 14 CAMUS Colette -COLLET Edgard
3 55,36 15 GEUDVERT Albert -WARNIER François
4 52,90 10 HUBERT Charles -DEWART Léon
5 50,89 11 CORCEOVEI Horia -CASSART Guy
6 47,99 9 DELHEZ Jacques -FRAITURE Louis
7 46,21 12 SERTEYN Jean-Pierre -SEVRIN Denis
8 25,67 13 BRAECKMAN Yves -VAN DE VYVERE Sonia