G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 13-05-13



1 55,79 7 VERBOIS Léon -HAEDENS Jacqueline
2 53,94 4 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
3 53,01 2 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
4 51,85 3 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
5 51,62 6 LEMAIRE Philippe -LAENENS René
6 50,46 8 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
7 48,61 9 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
8 46,30 5 ARICKX Roger -COLLET Claudine
9 38,43 1 WARNIER François -MASSAUX Joel

Classement des Est-Ouest


1 65,51 11 CASSART Guy -BRIOT Fernand
2 56,02 17 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
3 54,63 13 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
4 52,08 16 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
5 50,69 15 STEED Adrian -DEMARTY Chantal
6 49,31 18 VAN AVERMAET Martine -MOSSERAY Bernadette
7 44,91 10 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
8 39,58 12 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
9 37,27 14 de WASSEIGE Ariane -DELHEZ Jacques