| Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jean-Luc Van Oppens & François-Xav Clerin | 33 | 386,90 | 660 | 58,62 |
| 2 | 1 | Jean-Pierre Lafourcade & Marianne Falla | 33 | 384,70 | 660 | 58,29 |
| 3 | 4 | Charly Leclerc & Carlo Hublet | 33 | 373,10 | 660 | 56,53 |
| 4 | 8 | Laurent Libert & André Van Dooren | 33 | 370,70 | 660 | 56,17 |
| 5 | 2 | Joëlle Coulie & Adrian Steed | 33 | 350,60 | 660 | 53,12 |
| 6 | 11 | Etienne Van De Vyvere & Véronique De Sauvage | 33 | 333,90 | 660 | 50,59 |
| 7 | 7 | Claude Pirotte & Pol Lenaerts | 33 | 321,00 | 660 | 48,64 |
| 8 | 3 | Michèle Vuyts & Joël Massaux | 33 | 294,10 | 660 | 44,56 |
| 9 | 10 | Valérie Fontinoy & Geneviève Boulanger | 33 | 283,40 | 660 | 42,94 |
| 10 | 5 | Pierre Degembe & Stéphane Genot | 33 | 272,00 | 660 | 41,21 |
| 11 | 9 | Louis Demuynck & Jacqueline Boulanger | 33 | 259,60 | 660 | 39,33 |
| Rank | Pair | Names [EAST/WEST] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Philippe Panis & Henry Massinon | 30 | 345,10 | 600 | 57,52 |
| 2 | 22 | Amélie Gobbe & Guy Cassart | 30 | 341,50 | 600 | 56,92 |
| 3 | 18 | Jean Françoi Jourdain & Alain Kaplan | 33 | 370,30 | 660 | 56,11 |
| 4 | 24 | Xavier Ligot & Brigitte Gigougnon | 30 | 330,80 | 600 | 55,13 |
| 5 | 14 | Frédérique Petit & Pascaline Leblu | 30 | 327,80 | 600 | 54,63 |
| 6 | 15 | Tanguy Briot & Bernard De Nicolas | 30 | 321,10 | 600 | 53,52 |
| 7 | 16 | Ioana Dutchevici & Horia Corceovei | 30 | 301,40 | 600 | 50,23 |
| 8 | 21 | Chantal Daphne & Colette Debuisson | 30 | 298,20 | 600 | 49,70 |
| 9 | 17 | Jacqueline Vandenhaute & Philippe De Terwangne | 30 | 278,00 | 600 | 46,33 |
| 10 | 23 | Martine Vanavermaet & Bernadette Mosseray | 30 | 276,30 | 600 | 46,05 |
| 11 | 13 | Martine Meurice & Renée Dassy | 30 | 229,90 | 600 | 38,32 |
| 12 | 20 | André Vion & Robert Lebrun | 30 | 209,60 | 600 | 34,93 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS PAIR 1 JEAN-PIERRE LAFOURCADE-MARIANNE FALLA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 13-10-25 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 20 MPs 384,7 MaxMPs 660 Score 58,29% Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2H-1 | N | S8 | -50 | 88,50 | 17,7 | 37,7 | Martine Meurice/Renée Dassy |
| 2 | NS | NS | 4H+1 | W | DJ | -450 | 44,50 | 8,9 | ||
| 3 | EW | NS | 2H= | N | SJ | 110 | 55,50 | 11,1 | ||
| 4 | All | NS | 3NT= | E | DJ | -600 | 6,00 | 1,2 | 25,6 | Xavier Ligot/Brigitte Gigougnon |
| 5 | NS | NS | 2NT-1 | E | H2 | 50 | 55,50 | 11,1 | ||
| 6 | EW | NS | 3C= | E | SJ | -110 | 66,50 | 13,3 | ||
| 7 | All | NS | 1NT+1 | W | S5 | -120 | 88,50 | 17,7 | 44,3 | Martine Vanavermaet/Bernadette Mosseray |
| 8 | - | NS | 4NT+1 | W | H9 | -460 | 88,50 | 17,7 | ||
| 9 | EW | NS | 3D+1 | S | C4 | 130 | 44,50 | 8,9 | ||
| 10 | All | NS | 2NT-1 | N | S8 | -100 | 88,50 | 17,7 | 34,4 | Amélie Gobbe/Guy Cassart |
| 11 | - | NS | 2NT-2 | N | C10 | -100 | 11,50 | 2,3 | ||
| 12 | NS | NS | 5Sx-2 | E | CA | 300 | 72,00 | 14,4 | ||
| 13 | All | NS | 4S+1 | W | C10 | -650 | 72,00 | 14,4 | 34,4 | Chantal Daphne/Colette Debuisson |
| 14 | - | NS | 3H+1 | E | DA | -170 | 22,50 | 4,5 | ||
| 15 | NS | NS | 4S+2 | S | D4 | 680 | 77,50 | 15,5 | ||
| 16 | EW | NS | 1H= | S* | DJ | 80 | 33,50 | 6,7 | 41 | André Vion/Robert Lebrun |
| 17 | - | NS | 3S+1 | N | C4 | 170 | 88,50 | 17,7 | ||
| 18 | NS | NS | 4S+2 | S | C4 | 680 | 83,00 | 16,6 | ||
| 19 | EW | NS | 2S-1 | W* | DJ | 100 | 39,00 | 7,8 | 26,7 | Jean Françoi Jourdain/Alain Kaplan |
| 20 | All | NS | 4S= | E | HK | -620 | 17,00 | 3,4 | ||
| 21 | NS | NS | 4NT= | S | H10 | 630 | 77,50 | 15,5 | ||
| 22 | EW | NS | 4H= | E | H10 | -620 | 50,00 | 10 | 31,1 | Jacqueline Vandenhaute/Philippe De Terwangne |
| 23 | All | NS | 1NT+2 | W | H10 | -150 | 22,50 | 4,5 | ||
| 24 | - | NS | 3NT+1 | S | D3 | 430 | 83,00 | 16,6 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+1 | N | S4 | 430 | 50,00 | 10 | 42,1 | Ioana Dutchevici/Horia Corceovei |
| 26 | All | NS | 6H-1 | E | D6 | 100 | 94,00 | 18,8 | ||
| 27 | - | NS | 1NT= | E | S10 | -90 | 66,50 | 13,3 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT= | W | C5 | -400 | 55,50 | 11,1 | 23,4 | Tanguy Briot/Bernard De Nicolas |
| 29 | All | NS | 4H= | N | C9 | 620 | 61,00 | 12,2 | ||
| 30 | - | NS | 2Sx= | W | DA | -470 | 0,50 | 0,1 | ||
| 31 | NS | NS | 1NT-1 | W | SQ | 50 | 100,00 | 20 | 44 | Frédérique Petit/Pascaline Leblu |
| 32 | EW | NS | 4S-2 | W | DQ | 200 | 95,00 | 19 | ||
| 33 | - | NS | 1NT= | N | HJ | 90 | 25,00 | 5 | ||
| 34 | NS | -- | -- | 0 | / | |||||
| 35 | EW | -- | -- | |||||||
| 36 | All | -- | -- | |||||||
| NS PAIR 2 JOËLLE COULIE-ADRIAN STEED | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 13-10-25 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 20 MPs 350,6 MaxMPs 660 Score 53,12% Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | -- | -- | 0 | / | |||||
| 2 | NS | -- | -- | |||||||
| 3 | EW | -- | -- | |||||||
| 4 | All | NS | 2C+2 | W | C9 | -130 | 39,00 | 7,8 | 17,9 | Frédérique Petit/Pascaline Leblu |
| 5 | NS | NS | 1NT+1 | E | H6 | -120 | 17,00 | 3,4 | ||
| 6 | EW | NS | 2NT+1 | W | S3 | -150 | 33,50 | 6,7 | ||
| 7 | All | NS | 1NT+1 | W | S2 | -120 | 88,50 | 17,7 | 36,6 | Martine Meurice/Renée Dassy |
| 8 | - | NS | 3NT+2 | W | S4 | -460 | 88,50 | 17,7 | ||
| 9 | EW | NS | 3NT-1 | S | C2 | -50 | 6,00 | 1,2 | ||
| 10 | All | NS | 1S+1 | E | CK | -110 | 61,00 | 12,2 | 47,6 | Xavier Ligot/Brigitte Gigougnon |
| 11 | - | NS | 1NT+1 | N | S3 | 120 | 83,00 | 16,6 | ||
| 12 | NS | NS | 4H= | N | D8 | 620 | 94,00 | 18,8 | ||
| 13 | All | NS | 3NT+2 | E | C2 | -660 | 55,50 | 11,1 | 37,7 | Martine Vanavermaet/Bernadette Mosseray |
| 14 | - | NS | 3H= | E | C4 | -140 | 55,50 | 11,1 | ||
| 15 | NS | NS | 4S+2 | S | C9 | 680 | 77,50 | 15,5 | ||
| 16 | EW | NS | 3C-1 | N | SA | -50 | 17,00 | 3,4 | 27,8 | Amélie Gobbe/Guy Cassart |
| 17 | - | NS | 3C+1 | N | HK | 130 | 77,50 | 15,5 | ||
| 18 | NS | NS | 4S+1 | S | HA | 650 | 44,50 | 8,9 | ||
| 19 | EW | NS | 2Dx= | S | H2 | 180 | 66,50 | 13,3 | 39,9 | Chantal Daphne/Colette Debuisson |
| 20 | All | NS | 3NT= | E | SA | -600 | 44,50 | 8,9 | ||
| 21 | NS | NS | 3NT+3 | S | C4 | 690 | 88,50 | 17,7 | ||
| 22 | EW | NS | 4H+1 | E | D7 | -650 | 11,50 | 2,3 | 31,1 | Philippe Panis/Henry Massinon |
| 23 | All | NS | 2D+2 | W | H10 | -130 | 61,00 | 12,2 | ||
| 24 | - | NS | 3NT+1 | S | S7 | 430 | 83,00 | 16,6 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+2 | N | C4 | 460 | 99,50 | 19,9 | 24,5 | Jean Françoi Jourdain/Alain Kaplan |
| 26 | All | NS | 3NT+2 | E | C7 | -660 | 11,50 | 2,3 | ||
| 27 | - | NS | 1NT+3 | W | H10 | -180 | 11,50 | 2,3 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT-2 | W | D3 | 100 | 99,50 | 19,9 | 44,3 | Jacqueline Vandenhaute/Philippe De Terwangne |
| 29 | All | NS | 4H= | N | D3 | 620 | 61,00 | 12,2 | ||
| 30 | - | NS | 3S= | E | DA | -140 | 61,00 | 12,2 | ||
| 31 | NS | NS | 2NT+2 | W | SQ | -180 | 10,00 | 2 | 22 | Ioana Dutchevici/Horia Corceovei |
| 32 | EW | NS | 4S-1 | W | DQ | 100 | 75,00 | 15 | ||
| 33 | - | NS | 1NT= | N | HJ | 90 | 25,00 | 5 | ||
| 34 | NS | NS | 4S-2 | W | D9 | 100 | 39,00 | 7,8 | 21,2 | Tanguy Briot/Bernard De Nicolas |
| 35 | EW | NS | 2NT-1 | S | C3 | -50 | 61,00 | 12,2 | ||
| 36 | All | NS | 4S+2 | E | S6 | -680 | 6,00 | 1,2 | ||
| NS PAIR 3 MICHÈLE VUYTS-JOËL MASSAUX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 13-10-25 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 20 MPs 294,1 MaxMPs 660 Score 44,56% Session Rank 8 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 1NT= | W* | D3 | -90 | 33,50 | 6,7 | 31,1 | Ioana Dutchevici/Horia Corceovei |
| 2 | NS | NS | 4H+1 | W | H9 | -450 | 44,50 | 8,9 | ||
| 3 | EW | NS | 3H= | N | S7 | 140 | 77,50 | 15,5 | ||
| 4 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 5 | NS | -- | -- | |||||||
| 6 | EW | -- | -- | |||||||
| 7 | All | NS | 1NT+2 | W | S5 | -150 | 33,50 | 6,7 | 19 | Tanguy Briot/Bernard De Nicolas |
| 8 | - | NS | 3NT+4 | W | S5 | -520 | 28,00 | 5,6 | ||
| 9 | EW | NS | 3D= | S | H10 | 110 | 33,50 | 6,7 | ||
| 10 | All | NS | 2S+1 | E | CK | -140 | 33,50 | 6,7 | 16,8 | Frédérique Petit/Pascaline Leblu |
| 11 | - | NS | 2S-1 | S | D8 | -50 | 33,50 | 6,7 | ||
| 12 | NS | NS | 5H-2 | N | SA | -200 | 17,00 | 3,4 | ||
| 13 | All | NS | 4S+1 | W | C10 | -650 | 72,00 | 14,4 | 41 | Martine Meurice/Renée Dassy |
| 14 | - | NS | 3H= | E | C4 | -140 | 55,50 | 11,1 | ||
| 15 | NS | NS | 4S+2 | S | D10 | 680 | 77,50 | 15,5 | ||
| 16 | EW | NS | 2C= | N | HJ | 90 | 44,50 | 8,9 | 19 | Xavier Ligot/Brigitte Gigougnon |
| 17 | - | NS | 3NT-3 | N | HK | -150 | 28,00 | 5,6 | ||
| 18 | NS | NS | 3NT+1 | N | H6 | 630 | 22,50 | 4,5 | ||
| 19 | EW | NS | 2D-1 | S | H7 | -50 | 11,50 | 2,3 | 14,6 | Martine Vanavermaet/Bernadette Mosseray |
| 20 | All | NS | 3NT= | W | C2 | -600 | 44,50 | 8,9 | ||
| 21 | NS | NS | 6NT-2 | S | H10 | -200 | 17,00 | 3,4 | ||
| 22 | EW | NS | 4H= | E | H10 | -620 | 50,00 | 10 | 16,8 | Amélie Gobbe/Guy Cassart |
| 23 | All | NS | 3NT= | E | CJ | -600 | 0,50 | 0,1 | ||
| 24 | - | NS | 3NT= | S | H3 | 400 | 33,50 | 6,7 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+1 | S | D3 | 430 | 50,00 | 10 | 42,1 | André Vion/Robert Lebrun |
| 26 | All | NS | 4S= | W | D2 | -620 | 66,50 | 13,3 | ||
| 27 | - | NS | 2NT-1 | E | S10 | 50 | 94,00 | 18,8 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT+1 | E | D10 | -430 | 44,50 | 8,9 | 25,6 | Philippe Panis/Henry Massinon |
| 29 | All | NS | 4H= | N | SK | 620 | 61,00 | 12,2 | ||
| 30 | - | NS | 3S+1 | E | DA | -170 | 22,50 | 4,5 | ||
| 31 | NS | NS | 1NT+2 | E | SK | -150 | 30,00 | 6 | 37 | Jean Françoi Jourdain/Alain Kaplan |
| 32 | EW | NS | 4S-1 | W | DQ | 100 | 75,00 | 15 | ||
| 33 | - | NS | 1NT+2 | N | HJ | 150 | 80,00 | 16 | ||
| 34 | NS | NS | 4H-3 | W | D9 | 150 | 77,50 | 15,5 | 31,1 | Jacqueline Vandenhaute/Philippe De Terwangne |
| 35 | EW | NS | 3NT-2 | S | H2 | -100 | 22,50 | 4,5 | ||
| 36 | All | NS | 4S+1 | E | C3 | -650 | 55,50 | 11,1 | ||
| NS PAIR 4 CHARLY LECLERC-CARLO HUBLET | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 13-10-25 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 20 MPs 373,1 MaxMPs 660 Score 56,53% Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 1S= | W | C9 | -80 | 66,50 | 13,3 | 28,9 | Jean Françoi Jourdain/Alain Kaplan |
| 2 | NS | NS | 4H+1 | E | D7 | -450 | 44,50 | 8,9 | ||
| 3 | EW | NS | 2S-1 | W | HK | 100 | 33,50 | 6,7 | ||
| 4 | All | NS | 3C+1 | W | CJ | -130 | 39,00 | 7,8 | 25,6 | Jacqueline Vandenhaute/Philippe De Terwangne |
| 5 | NS | NS | 3D-2 | E | CK | 100 | 83,00 | 16,6 | ||
| 6 | EW | NS | 3NT= | W | H8 | -600 | 6,00 | 1,2 | ||
| 7 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 8 | - | -- | -- | |||||||
| 9 | EW | -- | -- | |||||||
| 10 | All | NS | 1S+1 | E | CK | -110 | 61,00 | 12,2 | 16,8 | Ioana Dutchevici/Horia Corceovei |
| 11 | - | NS | 2C= | W | SA | -90 | 22,50 | 4,5 | ||
| 12 | NS | NS | 5Hx-2 | N | SA | -500 | 0,50 | 0,1 | ||
| 13 | All | NS | 4Hx-2 | S | DK | -500 | 94,00 | 18,8 | 53,1 | Tanguy Briot/Bernard De Nicolas |
| 14 | - | NS | 3S-2 | S | HA | -100 | 94,00 | 18,8 | ||
| 15 | NS | NS | 4S+2 | S | D4 | 680 | 77,50 | 15,5 | ||
| 16 | EW | NS | 3D-1 | E | HK | 100 | 66,50 | 13,3 | 42,1 | Frédérique Petit/Pascaline Leblu |
| 17 | - | NS | 4Hx-2 | W | SK | 300 | 99,50 | 19,9 | ||
| 18 | NS | NS | 4S+1 | S | D7 | 650 | 44,50 | 8,9 | ||
| 19 | EW | NS | 3H-2 | E | S9 | 200 | 88,50 | 17,7 | 45,4 | Martine Meurice/Renée Dassy |
| 20 | All | NS | 4S-1 | W | C6 | 100 | 94,00 | 18,8 | ||
| 21 | NS | NS | 6NT-1 | S | H10 | -100 | 44,50 | 8,9 | ||
| 22 | EW | NS | 4H= | E | H10 | -620 | 50,00 | 10 | 38,8 | Xavier Ligot/Brigitte Gigougnon |
| 23 | All | NS | 2D+2 | W | CA | -130 | 61,00 | 12,2 | ||
| 24 | - | NS | 3NT+1 | S | S7 | 430 | 83,00 | 16,6 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+1 | S | D3 | 430 | 50,00 | 10 | 37,7 | Martine Vanavermaet/Bernadette Mosseray |
| 26 | All | NS | 3NT+1 | E | C9 | -630 | 44,50 | 8,9 | ||
| 27 | - | NS | 2NT-1 | E | S10 | 50 | 94,00 | 18,8 | ||
| 28 | NS | NS | 2NT-1 | E | D9 | 50 | 77,50 | 15,5 | 33,3 | Chantal Daphne/Colette Debuisson |
| 29 | All | NS | 4H-1 | S | H8 | -100 | 0,50 | 0,1 | ||
| 30 | - | NS | 3C+1 | N | SK | 130 | 88,50 | 17,7 | ||
| 31 | NS | NS | 1NT= | W | D4 | -90 | 75,00 | 15 | 28 | André Vion/Robert Lebrun |
| 32 | EW | NS | 4S= | W | DQ | -620 | 5,00 | 1 | ||
| 33 | - | NS | 1NT+1 | N | H3 | 120 | 60,00 | 12 | ||
| 34 | NS | NS | 4H-2 | W | CA | 100 | 39,00 | 7,8 | 23,4 | Philippe Panis/Henry Massinon |
| 35 | EW | NS | 3NT-2 | S | HQ | -100 | 22,50 | 4,5 | ||
| 36 | All | NS | 4S+1 | E | S6 | -650 | 55,50 | 11,1 | ||
| NS PAIR 5 PIERRE DEGEMBE-STÉPHANE GENOT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercle Royal Namurois Bridge lundi Pairs 13-10-25 Session 1 Section A | ||||||||||
| Neuberg Top 20 MPs 272 MaxMPs 660 Score 41,21% Session Rank 10 | ||||||||||
| Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Prcent | MPs | /Round | Opps |
| 1 | - | NS | 2C= | W | H4 | -90 | 33,50 | 6,7 | 46,5 | André Vion/Robert Lebrun |
| 2 | NS | NS | 3H+2 | W | CA | -200 | 99,50 | 19,9 | ||
| 3 | EW | NS | 3S-2 | W | HA | 200 | 99,50 | 19,9 | ||
| 4 | All | NS | 3D-1 | W | H5 | 100 | 94,00 | 18,8 | 20,1 | Philippe Panis/Henry Massinon |
| 5 | NS | NS | 3H= | W | C10 | -140 | 0,50 | 0,1 | ||
| 6 | EW | NS | 3NT= | W | S4 | -600 | 6,00 | 1,2 | ||
| 7 | All | NS | 1NT+1 | W | S5 | -120 | 88,50 | 17,7 | 24,5 | Jean Françoi Jourdain/Alain Kaplan |
| 8 | - | NS | 3NT+4 | W | S5 | -520 | 28,00 | 5,6 | ||
| 9 | EW | NS | 4S-1 | N | C3 | -50 | 6,00 | 1,2 | ||
| 10 | All | -- | -- | 0 | / | |||||
| 11 | - | -- | -- | |||||||
| 12 | NS | -- | -- | |||||||
| 13 | All | NS | 4S+2 | W | H3 | -680 | 39,00 | 7,8 | 32,2 | Jacqueline Vandenhaute/Philippe De Terwangne |
| 14 | - | NS | 3S-2 | S | HA | -100 | 94,00 | 18,8 | ||
| 15 | NS | NS | 4S+1 | S | S3 | 650 | 28,00 | 5,6 | ||
| 16 | EW | NS | 2H-2 | W* | H9 | 200 | 99,50 | 19,9 | 31,1 | Ioana Dutchevici/Horia Corceovei |
| 17 | - | NS | 3S-2 | S | HA | -100 | 50,00 | 10 | ||
| 18 | NS | NS | 6NT-2 | S | D7 | -200 | 6,00 | 1,2 | ||
| 19 | EW | NS | 3H-1 | E | C2 | 100 | 39,00 | 7,8 | 8 | Tanguy Briot/Bernard De Nicolas |
| 20 | All | NS | 3NT+1 | W | C2 | -630 | 0,50 | 0,1 | ||
| 21 | NS | NS | 4S-4 | S | H10 | -400 | 0,50 | 0,1 | ||
| 22 | EW | NS | 4H+1 | E | C3 | -650 | 11,50 | 2,3 | 15,7 | Frédérique Petit/Pascaline Leblu |
| 23 | All | NS | 1S+2 | E | CJ | -140 | 33,50 | 6,7 | ||
| 24 | - | NS | 3NT= | S | S9 | 400 | 33,50 | 6,7 | ||
| 25 | EW | NS | 3NT+1 | S | D3 | 430 | 50,00 | 10 | 27,8 | Martine Meurice/Renée Dassy |
| 26 | All | NS | 3NT+1 | E | C2 | -630 | 44,50 | 8,9 | ||
| 27 | - | NS | 2NT= | W | H10 | -120 | 44,50 | 8,9 | ||
| 28 | NS | NS | 3NT-1 | W | C5 | 50 | 77,50 | 15,5 | 22,3 | Xavier Ligot/Brigitte Gigougnon |
| 29 | All | NS | 1NT+2 | S | S5 | 150 | 11,50 | 2,3 | ||
| 30 | - | NS | 2S+2 | E | C6 | -170 | 22,50 | 4,5 | ||
