www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 14-06-10



1 61,20 A.8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
2 51,25 A.6 COLLIN Jean-Marie -MACAUX Lucienne
3 51,10 A.4 CASSART Guy -DELTOUR Emile
4 50,54 A.3 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse
5 49,32 A.2 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
6 48,96 A.5 VANGYSEGHEM Robert -CLERIN François-Xavier
7 47,53 A.9 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
8 45,54 A.1 DAPHNE Chantal -COLLET Claudine
9 43,18 A.7 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle

Classement des Est-Ouest


1 58,83 a.7 de WASSEIGE Claude -FRAITURE Louis
2 58,46 a.3 EVRARD Armand -ROEGIERS Marga
3 53,72 a.6 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques
4 50,86 a.2 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
5 48,75 a.8 LAENENS René -VERBOIS Léon
6 48,70 a.4 POULAERT Gilbert -DACHET Gérard
7 40,44 a.1 VANDERBISSE Julia -BOUVY Claire
8 40,05 a.5 de WASSEIGE Ariane -SALFI Huguette
9 0,00 a.9 -