www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 14-09-09

cas



1 63,52 7 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean
2 61,48 3 CASSART Guy -CHANTRAINE René
3 58,33 5 VANDAM Cécile -STEED Adrian
4 57,96 9 VANDENHAUTE Jacqueline -de WASSEIGE Claude
5 52,78 10 COURTOIS Chantal -LOUIS Serge
6 45,74 2 EVRARD Armand -ROEGIERS Marga
7 44,63 8 VANDERBISSE Julia -BOUVY Claire
8 44,07 1 WARNIER François -GOFFINET Marcel
9 36,85 4 DELHEZ Jacques -ARICKX Roger
10 34,63 6 COLLET Claudine -MASSAUX Jacques

Classement des Est-Ouest


1 61,67 12 REGNIER Franz -BRIOT Fernand
2 55,00 19 VERBOIS Léon -LAENENS René
3 51,48 17 PIETQUIN Joseph -COLLET Edgard
4 49,44 15 DAPHNE Chantal -COLLIN Jean-Marie
5 49,07 14 SAMBREE Arlette -QUINCHON Fernande
6 48,33 11 VANGYSEGHEM Robert -VOLCHER Jacques
~ 48,33 20 MATELART Marc -PETIT Jean
8 47,78 18 FICHELLE Marcel -WILLEMS Jacques
9 47,59 13 de NICOLAS Bernard -BEYNE Anne
10 41,30 16 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne