|
Tournoi du 15-06-09
Tournoi du Lu 15 juin 2009 1 63,70 A.6 FRAITURE Louis -MATELART Marc
2 58,15 A.5 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean
3 57,78 A11 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc
4 56,85 A.9 ADAMANTIADIS -COURTOIS Patrick
5 55,37 A.8 COLLIN Jean-Marie -EVRARD Armand
6 53,33 A.4 VANDAM Cécile -STEED Adrian
7 42,96 A10 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert
8 42,78 A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia
9 40,74 A.2 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse
10 40,19 A.1 DAPHNE Chantal -GELISSEN Edouard
11 38,15 A.3 MATHELOT Jacques -VANDER HULST HUGO
Classement des Est-Ouest
1 56,40 a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz
2 55,05 a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph
3 52,53 a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
4 51,35 a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
5 49,83 a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
6 49,66 a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert
7 47,81 a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René
8 46,97 a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude
9 46,80 a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert
10 43,60 a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
11 0,00 a11 -
PAIRE Nr : A.1 DAPHNE Chantal -GELISSEN Edouard
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 % 1 NS -130 4 22.22
2 NS -420 13 72.22
3 NS 400 12 66.67
a11 - : 0,00 % 4 NS BYE 0 0.00
5 NS BYE 0 0.00
6 NS BYE 0 0.00
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 % 7 NS -90 12 66.67
8 NS -800 0 0.00
9 NS 420 2 11.11
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 %10 NS 100 10 55.56
11 NS -430 4 22.22
12 NS 620 0 0.00
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 %13 NS -100 1 5.56
14 NS 480 17 94.44
15 NS 500 4 22.22
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 %16 NS -100 8 44.44
17 NS 500 17 94.44
18 NS 630 14 77.78
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 %19 NS -120 5 27.78
20 NS -300 0 0.00
21 NS 100 12 66.67
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 %22 NS -50 3 16.67
23 NS 1430 9 50.00
24 NS 940 14 77.78
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 %25 NS -100 2 11.11
26 NS -200 0 0.00
27 NS -690 2 11.11
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 %28 NS -170 1 5.56
29 NS 150 10 55.56
30 NS 100 4 22.22
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 %31 NS 650 12 66.67
32 NS 100 8 44.44
33 NS 200 17 94.44
Total : 217,0 / 540 = 40,19 %
PAIRE Nr : A.2 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 % 1 NS -130 4 22.22
2 NS -420 13 72.22
3 NS 170 3 16.67
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 % 4 NS -600 6 33.33
5 NS 600 4 22.22
6 NS -150 2 11.11
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 % 7 NS -90 12 66.67
8 NS -420 8 44.44
9 NS 480 8 44.44
a11 - : 0,00 %10 NS BYE 0 0.00
11 NS BYE 0 0.00
12 NS BYE 0 0.00
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 %13 NS 200 16 88.89
14 NS -50 2 11.11
15 NS 620 12 66.67
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 %16 NS -100 8 44.44
17 NS 150 9 50.00
18 NS 630 14 77.78
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 %19 NS 100 16 88.89
20 NS -100 4 22.22
21 NS 100 12 66.67
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 %22 NS 490 7 38.89
23 NS 1430 9 50.00
24 NS 420 2 11.11
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 %25 NS -150 0 0.00
26 NS 660 2 11.11
27 NS -450 6 33.33
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 %28 NS -140 6 33.33
29 NS -100 1 5.56
30 NS 150 10 55.56
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 %31 NS 650 12 66.67
32 NS 100 8 44.44
33 NS -650 4 22.22
Total : 220,0 / 540 = 40,74 %
PAIRE Nr : A.3 MATHELOT Jacques -VANDER HULST HUGO
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 % 1 NS -130 4 22.22
2 NS -420 13 72.22
3 NS 170 3 16.67
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 % 4 NS 100 16 88.89
5 NS -100 0 0.00
6 NS -120 10 55.56
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 % 7 NS -120 2 11.11
8 NS -420 8 44.44
9 NS 480 8 44.44
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 %10 NS 100 10 55.56
11 NS -130 14 77.78
12 NS 690 16 88.89
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 %13 NS 140 11 61.11
14 NS -140 0 0.00
15 NS -100 1 5.56
a11 - : 0,00 %16 NS BYE 0 0.00
17 NS BYE 0 0.00
18 NS BYE 0 0.00
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 %19 NS -120 5 27.78
20 NS -100 4 22.22
21 NS -400 0 0.00
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 %22 NS 920 11 61.11
23 NS 680 0 0.00
24 NS 420 2 11.11
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 %25 NS -50 7 38.89
26 NS 690 8 44.44
27 NS -420 11 61.11
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 %28 NS -170 1 5.56
29 NS 600 13 72.22
30 NS 150 10 55.56
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 %31 NS 200 0 0.00
32 NS 140 14 77.78
33 NS -650 4 22.22
Total : 206,0 / 540 = 38,15 %
PAIRE Nr : A.4 VANDAM Cécile -STEED Adrian
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 % 1 NS 50 12 66.67
2 NS -420 13 72.22
3 NS 400 12 66.67
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 % 4 NS -600 6 33.33
5 NS 630 14 77.78
6 NS -120 10 55.56
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 % 7 NS -100 4 22.22
8 NS -480 2 11.11
9 NS 980 17 94.44
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 %10 NS 200 16 88.89
11 NS -400 10 55.56
12 NS 650 5 27.78
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 %13 NS 140 11 61.11
14 NS 450 12 66.67
15 NS 620 12 66.67
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 %16 NS -50 16 88.89
17 NS 130 4 22.22
18 NS 600 6 33.33
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 %19 NS -120 5 27.78
20 NS 620 13 72.22
21 NS -120 2 11.11
a11 - : 0,00 %22 NS BYE 0 0.00
23 NS BYE 0 0.00
24 NS BYE 0 0.00
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 %25 NS -50 7 38.89
26 NS 690 8 44.44
27 NS -420 11 61.11
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 %28 NS 50 14 77.78
29 NS 600 13 72.22
30 NS 150 10 55.56
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 %31 NS 650 12 66.67
32 NS -90 2 11.11
33 NS -620 9 50.00
Total : 288,0 / 540 = 53,33 %
PAIRE Nr : A.5 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 % 1 NS -50 10 55.56
2 NS -420 13 72.22
3 NS 400 12 66.67
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 % 4 NS -600 6 33.33
5 NS 630 14 77.78
6 NS -150 2 11.11
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 % 7 NS -90 12 66.67
8 NS -150 13 72.22
9 NS 480 8 44.44
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 %10 NS -110 2 11.11
11 NS -110 17 94.44
12 NS 650 5 27.78
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 %13 NS 140 11 61.11
14 NS 450 12 66.67
15 NS 620 12 66.67
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 %16 NS -50 16 88.89
17 NS 150 9 50.00
18 NS 130 2 11.11
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 %19 NS -100 12 66.67
20 NS 620 13 72.22
21 NS 100 12 66.67
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 %22 NS 1440 17 94.44
23 NS 690 2 11.11
24 NS 520 8 44.44
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 %25 NS 500 17 94.44
26 NS 1440 17 94.44
27 NS -420 11 61.11
a11 - : 0,00 %28 NS BYE 0 0.00
29 NS BYE 0 0.00
30 NS BYE 0 0.00
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 %31 NS 650 12 66.67
32 NS 200 17 94.44
33 NS -710 0 0.00
Total : 314,0 / 540 = 58,15 %
PAIRE Nr : A.6 FRAITURE Louis -MATELART Marc
a11 - : 0,00 % 1 NS BYE 0 0.00
2 NS BYE 0 0.00
3 NS BYE 0 0.00
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 % 4 NS -600 6 33.33
5 NS 600 4 22.22
6 NS -120 10 55.56
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 % 7 NS -90 12 66.67
8 NS 100 18 100.00
9 NS 480 8 44.44
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 %10 NS -120 0 0.00
11 NS -110 17 94.44
12 NS 680 12 66.67
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 %13 NS 90 4 22.22
14 NS 450 12 66.67
15 NS 620 12 66.67
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 %16 NS -150 1 5.56
17 NS 500 17 94.44
18 NS 630 14 77.78
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 %19 NS -120 5 27.78
20 NS 620 13 72.22
21 NS 150 18 100.00
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 %22 NS 1440 17 94.44
23 NS 1460 17 94.44
24 NS 940 14 77.78
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 %25 NS 460 14 77.78
26 NS 1370 14 77.78
27 NS 50 17 94.44
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 %28 NS 50 14 77.78
29 NS -100 1 5.56
30 NS 800 18 100.00
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 %31 NS 630 6 33.33
32 NS 200 17 94.44
33 NS -300 12 66.67
Total : 344,0 / 540 = 63,70 %
PAIRE Nr : A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 % 1 NS -400 0 0.00
2 NS -420 13 72.22
3 NS 400 12 66.67
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 % 4 NS -600 6 33.33
5 NS 630 14 77.78
6 NS -150 2 11.11
a11 - : 0,00 % 7 NS BYE 0 0.00
8 NS BYE 0 0.00
9 NS BYE 0 0.00
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 %10 NS -90 5 27.78
11 NS -430 4 22.22
12 NS 800 18 100.00
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 %13 NS -100 1 5.56
14 NS 230 6 33.33
15 NS 620 12 66.67
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 %16 NS -100 8 44.44
17 NS -100 0 0.00
18 NS 50 0 0.00
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 %19 NS -120 5 27.78
20 NS 620 13 72.22
21 NS 100 12 66.67
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 %22 NS -100 0 0.00
23 NS 1430 9 50.00
24 NS 440 6 33.33
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 %25 NS -50 7 38.89
26 NS 690 8 44.44
27 NS 50 17 94.44
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 %28 NS 50 14 77.78
29 NS 130 6 33.33
30 NS 100 4 22.22
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 %31 NS 620 4 22.22
32 NS 100 8 44.44
33 NS 200 17 94.44
Total : 231,0 / 540 = 42,78 %
PAIRE Nr : A.8 COLLIN Jean-Marie -EVRARD Armand
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 % 1 NS 680 14 77.78
2 NS -450 4 22.22
3 NS 400 12 66.67
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 % 4 NS -600 6 33.33
5 NS 630 14 77.78
6 NS -120 10 55.56
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 % 7 NS -90 12 66.67
8 NS 50 16 88.89
9 NS 520 14 77.78
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 %10 NS 100 10 55.56
11 NS -180 12 66.67
12 NS 650 5 27.78
a11 - : 0,00 %13 NS BYE 0 0.00
14 NS BYE 0 0.00
15 NS BYE 0 0.00
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 %16 NS -100 8 44.44
17 NS -50 2 11.11
18 NS 600 6 33.33
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 %19 NS 100 16 88.89
20 NS 620 13 72.22
21 NS 50 5 27.78
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 %22 NS 920 11 61.11
23 NS 1430 9 50.00
24 NS 940 14 77.78
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 %25 NS 500 17 94.44
26 NS 1440 17 94.44
27 NS -800 0 0.00
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 %28 NS 50 14 77.78
29 NS 130 6 33.33
30 NS 790 16 88.89
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 %31 NS 650 12 66.67
32 NS -150 0 0.00
33 NS -650 4 22.22
Total : 299,0 / 540 = 55,37 %
PAIRE Nr : A.9 ADAMANTIADIS -COURTOIS Patrick
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 % 1 NS 730 18 100.00
2 NS -480 0 0.00
3 NS 400 12 66.67
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 % 4 NS -150 14 77.78
5 NS 620 8 44.44
6 NS -90 17 94.44
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 % 7 NS -90 12 66.67
8 NS -420 8 44.44
9 NS 480 8 44.44
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 %10 NS -90 5 27.78
11 NS -430 4 22.22
12 NS 680 12 66.67
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 %13 NS 140 11 61.11
14 NS 430 8 44.44
15 NS -100 1 5.56
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 %16 NS -50 16 88.89
17 NS 150 9 50.00
18 NS 630 14 77.78
a11 - : 0,00 %19 NS BYE 0 0.00
20 NS BYE 0 0.00
21 NS BYE 0 0.00
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 %22 NS 490 7 38.89
23 NS 1460 17 94.44
24 NS 940 14 77.78
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 %25 NS -50 7 38.89
26 NS 690 8 44.44
27 NS -420 11 61.11
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 %28 NS -140 6 33.33
29 NS 130 6 33.33
30 NS 440 14 77.78
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 %31 NS 660 18 100.00
32 NS 100 8 44.44
33 NS 100 14 77.78
Total : 307,0 / 540 = 56,85 %
PAIRE Nr : A10 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 % 1 NS -100 8 44.44
2 NS -450 4 22.22
3 NS 400 12 66.67
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 % 4 NS -600 6 33.33
5 NS 600 4 22.22
6 NS -120 10 55.56
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 % 7 NS -90 12 66.67
8 NS -150 13 72.22
9 NS -100 0 0.00
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 %10 NS 200 16 88.89
11 NS -430 4 22.22
12 NS 650 5 27.78
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 %13 NS 100 6 33.33
14 NS 200 4 22.22
15 NS 620 12 66.67
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 %16 NS -100 8 44.44
17 NS 150 9 50.00
18 NS 600 6 33.33
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 %19 NS -120 5 27.78
20 NS 620 13 72.22
21 NS 100 12 66.67
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 %22 NS -50 3 16.67
23 NS 1430 9 50.00
24 NS 420 2 11.11
a11 - : 0,00 %25 NS BYE 0 0.00
26 NS BYE 0 0.00
27 NS BYE 0 0.00
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 %28 NS 50 14 77.78
29 NS 630 16 88.89
30 NS 50 0 0.00
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 %31 NS 600 2 11.11
32 NS 100 8 44.44
33 NS -620 9 50.00
Total : 232,0 / 540 = 42,96 %
PAIRE Nr : A11 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc
a10 BRIOT Fernand -REGNIER Franz : 56,40 % 1 NS 690 16 88.89
2 NS -450 4 22.22
3 NS 140 0 0.00
a.9 SALFI Huguette -de WASSEIGE Claude : 46,97 % 4 NS 140 18 100.00
5 NS 630 14 77.78
6 NS -90 17 94.44
a.8 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph : 55,05 % 7 NS -200 0 0.00
8 NS -450 4 22.22
9 NS 980 17 94.44
a.7 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline : 43,60 %10 NS 200 16 88.89
11 NS -430 4 22.22
12 NS 680 12 66.67
a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne : 52,53 %13 NS 730 18 100.00
14 NS 480 17 94.44
15 NS 620 12 66.67
a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 49,83 %16 NS -150 1 5.56
17 NS 300 14 77.78
18 NS 630 14 77.78
a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard : 51,35 %19 NS 100 16 88.89
20 NS -100 4 22.22
21 NS 50 5 27.78
a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René : 47,81 %22 NS 940 14 77.78
23 NS 1430 9 50.00
24 NS 940 14 77.78
a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert : 46,80 %25 NS 200 12 66.67
26 NS 690 8 44.44
27 NS -480 4 22.22
a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert : 49,66 %28 NS -140 6 33.33
29 NS 690 18 100.00
30 NS 100 4 22.22
a11 - : 0,00 %31 NS BYE 0 0.00
32 NS BYE 0 0.00
33 NS BYE 0 0.00
Total : 312,0 / 540 = 57,78 %
PAIRE Nr : a.1 VOLCHER Jacques -VANGYSEGHEM Robert
A.1 DAPHNE Chantal -GELISSEN Edouard : 40,19 % 1 EO -130 14 77.78
2 EO -420 5 27.78
3 EO 400 6 33.33
A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia : 42,78 % 4 EO -600 12 66.67
5 EO 630 4 22.22
6 EO -150 16 88.89
A.2 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse : 40,74 % 7 EO -90 6 33.33
8 EO -420 10 55.56
9 EO 480 10 55.56
A.8 COLLIN Jean-Marie -EVRARD Armand : 55,37 %10 EO 100 8 44.44
11 EO -180 6 33.33
12 EO 650 13 72.22
A.3 MATHELOT Jacques -VANDER HULST HUGO : 38,15 %13 EO 140 7 38.89
14 EO -140 18 100.00
15 EO -100 17 94.44
A.9 ADAMANTIADIS -COURTOIS Patrick : 56,85 %16 EO -50 2 11.11
17 EO 150 9 50.00
18 EO 630 4 22.22
A.4 VANDAM Cécile -STEED Adrian : 53,33 %19 EO -120 13 72.22
20 EO 620 5 27.78
21 EO -120 16 88.89
A10 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert : 42,96 %22 EO -50 15 83.33
23 EO 1430 9 50.00
24 EO 420 16 88.89
A.5 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean : 58,15 %25 EO 500 1 5.56
26 EO 1440 1 5.56
27 EO -420 7 38.89
A11 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 57,78 %28 EO -140 12 66.67
29 EO 690 0 0.00
30 EO 100 14 77.78
A.6 FRAITURE Louis -MATELART Marc : 63,70 %31 EO 630 12 66.67
32 EO 200 1 5.56
33 EO -300 6 33.33
Total : 295,0 / 594 = 49,66 %
PAIRE Nr : a.2 COLOT Jacques -LEMEUNIER Robert
A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia : 42,78 % 1 EO -400 18 100.00
2 EO -420 5 27.78
3 EO 400 6 33.33
A.2 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse : 40,74 % 4 EO -600 12 66.67
5 EO 600 14 77.78
6 EO -150 16 88.89
A.8 COLLIN Jean-Marie -EVRARD Armand : 55,37 % 7 EO -90 6 33.33
8 EO 50 2 11.11
9 EO 520 4 22.22
A.3 MATHELOT Jacques -VANDER HULST HUGO : 38,15 %10 EO 100 8 44.44
11 EO -130 4 22.22
12 EO 690 2 11.11
A.9 ADAMANTIADIS -COURTOIS Patrick : 56,85 %13 EO 140 7 38.89
14 EO 430 10 55.56
15 EO -100 17 94.44
A.4 VANDAM Cécile -STEED Adrian : 53,33 %16 EO -50 2 11.11
17 EO 130 14 77.78
18 EO 600 12 66.67
A10 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert : 42,96 %19 EO -120 13 72.22
20 EO 620 5 27.78
21 EO 100 6 33.33
A.5 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean : 58,15 %22 EO 1440 1 5.56
23 EO 690 16 88.89
24 EO 520 10 55.56
A11 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 57,78 %25 EO 200 6 33.33
26 EO 690 10 55.56
27 EO -480 14 77.78
A.6 FRAITURE Louis -MATELART Marc : 63,70 %28 EO 50 4 22.22
29 EO -100 17 94.44
30 EO 800 0 0.00
A.1 DAPHNE Chantal -GELISSEN Edouard : 40,19 %31 EO 650 6 33.33
32 EO 100 10 55.56
33 EO 200 1 5.56
Total : 278,0 / 594 = 46,80 %
PAIRE Nr : a.3 CHANTRAINE René -LAENENS René
A.2 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse : 40,74 % 1 EO -130 14 77.78
2 EO -420 5 27.78
3 EO 170 15 83.33
A.8 COLLIN Jean-Marie -EVRARD Armand : 55,37 % 4 EO -600 12 66.67
5 EO 630 4 22.22
6 EO -120 8 44.44
A.3 MATHELOT Jacques -VANDER HULST HUGO : 38,15 % 7 EO -120 16 88.89
8 EO -420 10 55.56
9 EO 480 10 55.56
A.9 ADAMANTIADIS -COURTOIS Patrick : 56,85 %10 EO -90 13 72.22
11 EO -430 14 77.78
12 EO 680 6 33.33
A.4 VANDAM Cécile -STEED Adrian : 53,33 %13 EO 140 7 38.89
14 EO 450 6 33.33
15 EO 620 6 33.33
A10 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert : 42,96 %16 EO -100 10 55.56
17 EO 150 9 50.00
18 EO 600 12 66.67
A.5 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean : 58,15 %19 EO -100 6 33.33
20 EO 620 5 27.78
21 EO 100 6 33.33
A11 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 57,78 %22 EO 940 4 22.22
23 EO 1430 9 50.00
24 EO 940 4 22.22
A.6 FRAITURE Louis -MATELART Marc : 63,70 %25 EO 460 4 22.22
26 EO 1370 4 22.22
27 EO 50 1 5.56
A.1 DAPHNE Chantal -GELISSEN Edouard : 40,19 %28 EO -170 17 94.44
29 EO 150 8 44.44
30 EO 100 14 77.78
A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia : 42,78 %31 EO 620 14 77.78
32 EO 100 10 55.56
33 EO 200 1 5.56
Total : 284,0 / 594 = 47,81 %
PAIRE Nr : a.4 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
A.8 COLLIN Jean-Marie -EVRARD Armand : 55,37 % 1 EO 680 4 22.22
2 EO -450 14 77.78
3 EO 400 6 33.33
A.3 MATHELOT Jacques -VANDER HULST HUGO : 38,15 % 4 EO 100 2 11.11
5 EO -100 18 100.00
6 EO -120 8 44.44
A.9 ADAMANTIADIS -COURTOIS Patrick : 56,85 % 7 EO -90 6 33.33
8 EO -420 10 55.56
9 EO 480 10 55.56
A.4 VANDAM Cécile -STEED Adrian : 53,33 %10 EO 200 2 11.11
11 EO -400 8 44.44
12 EO 650 13 72.22
A10 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert : 42,96 %13 EO 100 12 66.67
14 EO 200 14 77.78
15 EO 620 6 33.33
A.5 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean : 58,15 %16 EO -50 2 11.11
17 EO 150 9 50.00
18 EO 130 16 88.89
A11 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 57,78 %19 EO 100 2 11.11
20 EO -100 14 77.78
21 EO 50 13 72.22
A.6 FRAITURE Louis -MATELART Marc : 63,70 %22 EO 1440 1 5.56
23 EO 1460 1 5.56
24 EO 940 4 22.22
A.1 DAPHNE Chantal -GELISSEN Edouard : 40,19 %25 EO -100 16 88.89
26 EO -200 18 100.00
27 EO -690 16 88.89
A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia : 42,78 %28 EO 50 4 22.22
29 EO 130 12 66.67
30 EO 100 14 77.78
A.2 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse : 40,74 %31 EO 650 6 33.33
32 EO 100 10 55.56
33 EO -650 14 77.78
Total : 305,0 / 594 = 51,35 %
PAIRE Nr : a.5 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
A.3 MATHELOT Jacques -VANDER HULST HUGO : 38,15 % 1 EO -130 14 77.78
2 EO -420 5 27.78
3 EO 170 15 83.33
A.9 ADAMANTIADIS -COURTOIS Patrick : 56,85 % 4 EO -150 4 22.22
5 EO 620 10 55.56
6 EO -90 1 5.56
A.4 VANDAM Cécile -STEED Adrian : 53,33 % 7 EO -100 14 77.78
8 EO -480 16 88.89
9 EO 980 1 5.56
A10 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert : 42,96 %10 EO 200 2 11.11
11 EO -430 14 77.78
12 EO 650 13 72.22
A.5 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean : 58,15 %13 EO 140 7 38.89
14 EO 450 6 33.33
15 EO 620 6 33.33
A11 ANEZO Nathalie -MUSPRATT Jean-Marc : 57,78 %16 EO -150 17 94.44
17 EO 300 4 22.22
18 EO 630 4 22.22
A.6 FRAITURE Louis -MATELART Marc : 63,70 %19 EO -120 13 72.22
20 EO 620 5 27.78
21 EO 150 0 0.00
A.1 DAPHNE Chantal -GELISSEN Edouard : 40,19 %22 EO -50 15 83.33
23 EO 1430 9 50.00
24 EO 940 4 22.22
A.7 BOUVY Claire -VANDERBISSE Julia : 42,78 %25 EO -50 11 61.11
26 EO 690 10 55.56
27 EO 50 1 5.56
A.2 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse : 40,74 %28 EO -140 12 66.67
29 EO -100 17 94.44
30 EO 150 8 44.44
A.8 COLLIN Jean-Marie -EVRARD Armand : 55,37 %31 EO 650 6 33.33
32 EO -150 18 100.00
33 EO -650 14 77.78
Total : 296,0 / 594 = 49,83 %
PAIRE Nr : a.6 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
A.9 ADAMANTIADIS -COURTOIS Patrick : 56,85 % 1 EO 730 0 0.00
2 EO -480 18 100.00
3 EO 400 6 33.33
