www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 17-04-10



1 62,48 4 HRISTOV Petko -VELIKOVA Rouja
2 57,66 11 MAYENCE Jean-Philippe -DELFORGE Frédéric
3 55,07 9 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean
4 53,39 8 DIMITRIU Pia -MULLER Philippe
5 53,25 10 DARDENNE Philippe -VANDAM Cécile
6 52,29 2 LAMOTTE André -DEGUELLE Jacques
7 50,19 1 MATELART Marc -CASSART Guy
8 48,15 3 HUBLET Carlo -DELCARTE Jérôme
9 46,64 7 VANDENHAUTE Jacqueline -GILLAIN Françoise
10 44,66 5 GERARD Francis -de NICOLAS Bernard
11 40,06 6 BOUDAULT Jean-Paul -DEPELSMAKER Marie
12 36,17 12 WARNIER François -MASSAUX Jacques

Classement des Est-Ouest


1 68,21 18 GOBBE Michel -KELDERMANS Georges
2 61,63 19 MONSEUR CLaudine -ALLARD Guy
3 60,52 14 JAUNIAUX Georges -DEVIGNE Alain
4 53,22 13 CAMUS Colette -COLLET Edgard
5 52,26 24 DUTRIFOY Pol -BRIOT Fernand
6 47,02 22 MICHIELS Marc -de WASSEIGE Claude
7 45,51 23 GHIERCHE Jacques -LEDECQ Eric
8 44,74 20 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie
9 44,68 17 DACHET Gérard -ROEGIERS Marga
10 43,14 15 DAPHNE Chantal -WUYARD Alphonse
11 39,61 21 COLLET Claudine -NELIS Claude
12 39,45 16 MOLS Bruno -EVRARD Armand