G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 18-02-13



1 65,19 4 BRIOT Fernand -MASSAUX Joel
2 62,59 5 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
3 60,37 11 -
4 51,85 7 COURTOIS Chantal -LOUIS Serge
5 50,00 10 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
6 49,44 2 VAGMAN David -CHANTRAINE René
7 46,11 1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
8 45,00 8 DEMARTY Chantal -STEED Adrian
9 44,63 3 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
10 39,07 9 VERBOIS Léon -PAQUET Anne
11 35,74 6 MACAUX Lucienne -COLLET Claudine

Classement des Est-Ouest


1 61,48 13 KINET Renée -CASSART Guy
2 57,78 16 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
3 56,48 17 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard
4 53,89 14 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
5 53,70 20 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
6 52,78 19 DAPHNE Chantal -WUYARD Alphonse
7 51,30 18 VANGYSEGHEM Robert -LAENENS René
8 46,11 12 CLERIN François-Xavier -de WASSEIGE Ariane
9 45,56 22 -
10 43,52 15 ARICKX Roger -PARMENTIER Richard
11 27,41 21 COOLEN Joseph -DELHEZ Jacques