G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 18-05-13



1 64,21 6 CASSART Guy -MIROSLAW Wieshawa
2 58,19 10 MATELART Marc -BRIOT Fernand
3 56,71 8 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
4 56,12 7 COURTOIS Chantal -MASSINON Henry
5 54,10 1 DRAMAIX Vincent -VAN DIERENDONCK Francis
6 53,86 4 PATOUX Jacques -VAN VYVE Olivier
7 52,79 12 GHIERCHE Jacques -LEDECQ Eric
8 52,49 2 MAHY Alain -HERBOTS Jean-Marie
9 49,19 5 ALLARD Guy -DEGUELLE Jacques
10 47,90 14 FRAITURE Louis -CLERIN François-Xavier
11 45,76 9 TIRMARCHE Quentin -de NICOLAS Bernard
12 43,62 11 NELIS Claude -COLLET Claudine
13 41,00 3 HAYM Dilva -JAUNIAUX Georges
14 36,92 13 MASSAUX Joel -PARMENTIER Richard
15 36,83 15 ROOSELEERS -HUBLET Carlo

Classement des Est-Ouest


1 61,69 16 MAYENCE Jean-Philippe -MARCHAL Christian
2 60,31 20 HAUBERT -DEMEESMAEKER Raymond
3 60,07 19 BONMARIAGE François -CORCEOVEI Horia
4 55,31 29 STEED Adrian -VANDAM Cécile
5 50,81 21 DIMITRIU Pia -MULLER Philippe
6 50,67 28 GODEFROIT Jean-Louis -VUYTS Michèle
~ 50,67 18 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie
8 50,35 22 LAMOTTE André -MONSEUR CLaudine
9 47,81 17 VANDEROOST Stéphan -D'AGOSTINO
10 46,02 27 BABIKOW Georges -DE WULF Jean-Paul
11 45,79 26 CHANTRAINE René -LAENENS René
12 44,71 24 COGELS -LETENRE
13 44,24 23 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
14 41,92 30 OTTO Daniel -LEFEVRE Raymond
15 39,95 25 VANDENHAUTE Jacqueline -GROSFILS Colette