|
Tournoi du 18-06-09
Tournoi du Je 18 juin 2009 1 55,29 A.5 FRAITURE Louis -REGNIER Franz
2 54,08 A.2 BRIOT Fernand -VAN DOOREN André
3 53,19 A.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard
4 51,32 A.3 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia
5 49,55 A.7 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe
6 48,08 A.1 MATELART Marc -VANDERHULST Jacques
7 45,60 A.6 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
8 42,88 A.8 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Jean
Classement des Est-Ouest
1 58,01 a.8 BERNARD Jules -DOPCHIE Thierry
2 55,94 a.2 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques
3 55,80 a.6 DEWART Léon -HUBERT Charles
4 51,27 a.1 SALFI Huguette -HALLEUX Jean François
5 48,68 a.7 DELCARTE Jérôme -HUBLET Carlo
6 48,59 a.4 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc
7 41,90 a.5 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves
8 39,80 a.3 COLLET Claudine -SOENENS Anita
PAIRE Nr : A.1 MATELART Marc -VANDERHULST Jacques
a.1 SALFI Huguette -HALLEUX Jean François : 51,27 % 1 NS -50 6 42.86
2 NS -170 8 57.14
3 NS -50 9 64.29
4 NS -660 4 28.57
a.4 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc : 48,59 % 5 NS 100 14 100.00
6 NS -150 5 35.71
7 NS 680 5 35.71
8 NS -50 1 7.14
a.8 BERNARD Jules -DOPCHIE Thierry : 58,01 % 9 NS -50 2 14.29
10 NS 140 3 21.43
11 NS 100 10 71.43
12 NS 50 14 100.00
a.7 DELCARTE Jérôme -HUBLET Carlo : 48,68 %13 NS 130 6 42.86
14 NS -50 5 35.71
15 NS 120 10 71.43
16 NS 170 13 92.86
a.6 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,80 %17 NS 480 7 50.00
18 NS -480 3 21.43
19 NS 110 4 28.57
20 NS 630 4 28.57
a.5 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves : 41,90 %21 NS 110 12 85.71
22 NS 420 6 42.86
23 NS 90 6 42.86
24 NS -50 4 28.57
a.3 COLLET Claudine -SOENENS Anita : 39,80 %25 NS 200 14 100.00
26 NS 300 13 92.86
27 NS 420 9 64.29
28 NS -200 3 21.43
a.2 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 55,94 %29 NS -170 0 0.00
30 NS 460 9 64.29
31 NS 150 4 28.57
32 NS 120 2.4 17.14
Total : 215,4 / 448 = 48,08 %
PAIRE Nr : A.2 BRIOT Fernand -VAN DOOREN André
a.8 BERNARD Jules -DOPCHIE Thierry : 58,01 % 1 NS -140 2 14.29
2 NS -170 8 57.14
3 NS -50 9 64.29
4 NS -630 8 57.14
a.2 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 55,94 % 5 NS -450 6 42.86
6 NS -600 1 7.14
7 NS 680 5 35.71
8 NS 130 7 50.00
a.1 SALFI Huguette -HALLEUX Jean François : 51,27 % 9 NS 400 9 64.29
10 NS 170 9 64.29
11 NS 100 10 71.43
12 NS -980 2 14.29
a.5 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves : 41,90 %13 NS 130 6 42.86
14 NS -50 5 35.71
15 NS 150 13 92.86
16 NS 110 10 71.43
a.3 COLLET Claudine -SOENENS Anita : 39,80 %17 NS 480 7 50.00
18 NS -450 8 57.14
19 NS 110 4 28.57
20 NS 1390 14 100.00
a.7 DELCARTE Jérôme -HUBLET Carlo : 48,68 %21 NS 150 14 100.00
22 NS 590 13 92.86
23 NS -90 4 28.57
24 NS 50 7 50.00
a.6 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,80 %25 NS -50 8 57.14
26 NS 300 13 92.86
27 NS -50 1 7.14
28 NS 50 8 57.14
a.4 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc : 48,59 %29 NS -110 6 42.86
30 NS 490 12 85.71
31 NS 150 4 28.57
32 NS 400 9.3 66.43
Total : 242,3 / 448 = 54,08 %
PAIRE Nr : A.3 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia
a.6 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,80 % 1 NS 50 9 64.29
2 NS -170 8 57.14
3 NS -100 2 14.29
4 NS -660 4 28.57
a.5 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves : 41,90 % 5 NS -450 6 42.86
6 NS -110 8 57.14
7 NS 1430 13 92.86
8 NS 500 12 85.71
a.3 COLLET Claudine -SOENENS Anita : 39,80 % 9 NS 300 4 28.57
10 NS 790 14 100.00
11 NS -50 2 14.29
12 NS -480 10 71.43
a.2 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 55,94 %13 NS 90 0 0.00
14 NS 300 12 85.71
15 NS -300 2 14.29
16 NS -50 5 35.71
a.1 SALFI Huguette -HALLEUX Jean François : 51,27 %17 NS 480 7 50.00
18 NS -480 3 21.43
19 NS -50 0 0.00
20 NS 1370 9 64.29
a.4 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc : 48,59 %21 NS -200 2 14.29
22 NS 590 13 92.86
23 NS -120 2 14.29
24 NS 300 14 100.00
a.8 BERNARD Jules -DOPCHIE Thierry : 58,01 %25 NS -50 8 57.14
26 NS 200 7 50.00
27 NS 420 9 64.29
28 NS -500 0 0.00
a.7 DELCARTE Jérôme -HUBLET Carlo : 48,68 %29 NS 100 9 64.29
30 NS 920 14 100.00
31 NS 500 8 57.14
32 NS 920 13.9 99.29
Total : 229,9 / 448 = 51,32 %
PAIRE Nr : A.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard
a.3 COLLET Claudine -SOENENS Anita : 39,80 % 1 NS 110 14 100.00
2 NS -170 8 57.14
3 NS -50 9 64.29
4 NS -620 11 78.57
a.7 DELCARTE Jérôme -HUBLET Carlo : 48,68 % 5 NS -450 6 42.86
6 NS -600 1 7.14
7 NS 680 5 35.71
8 NS 100 4 28.57
a.6 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,80 % 9 NS 400 9 64.29
10 NS 140 3 21.43
11 NS -110 0 0.00
12 NS -480 10 71.43
a.4 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc : 48,59 %13 NS 600 12 85.71
14 NS 200 10 71.43
15 NS 110 8 57.14
16 NS -50 5 35.71
a.8 BERNARD Jules -DOPCHIE Thierry : 58,01 %17 NS 480 7 50.00
18 NS -480 3 21.43
19 NS 110 4 28.57
20 NS 1370 9 64.29
a.2 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 55,94 %21 NS -100 5 35.71
22 NS 420 6 42.86
23 NS 120 12 85.71
24 NS -150 1 7.14
a.1 SALFI Huguette -HALLEUX Jean François : 51,27 %25 NS -50 8 57.14
26 NS 100 2 14.29
27 NS 450 14 100.00
28 NS 100 12 85.71
a.5 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves : 41,90 %29 NS 200 13 92.86
30 NS 430 5 35.71
31 NS 630 13 92.86
32 NS 400 9.3 66.43
Total : 238,3 / 448 = 53,19 %
PAIRE Nr : A.5 FRAITURE Louis -REGNIER Franz
a.2 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 55,94 % 1 NS -140 2 14.29
2 NS -170 8 57.14
3 NS -50 9 64.29
4 NS -620 11 78.57
a.1 SALFI Huguette -HALLEUX Jean François : 51,27 % 5 NS -450 6 42.86
6 NS -70 14 100.00
7 NS 1430 13 92.86
8 NS -50 1 7.14
a.7 DELCARTE Jérôme -HUBLET Carlo : 48,68 % 9 NS 400 9 64.29
10 NS 140 3 21.43
11 NS 100 10 71.43
12 NS -510 6 42.86
a.6 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,80 %13 NS 300 10 71.43
14 NS -50 5 35.71
15 NS 90 6 42.86
16 NS -50 5 35.71
a.5 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves : 41,90 %17 NS 480 7 50.00
18 NS -170 12 85.71
19 NS 140 11 78.57
20 NS 1370 9 64.29
a.8 BERNARD Jules -DOPCHIE Thierry : 58,01 %21 NS -100 5 35.71
22 NS 420 6 42.86
23 NS 300 14 100.00
24 NS 50 7 50.00
a.4 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc : 48,59 %25 NS -50 8 57.14
26 NS 200 7 50.00
27 NS 420 9 64.29
28 NS -110 6 42.86
a.3 COLLET Claudine -SOENENS Anita : 39,80 %29 NS 100 9 64.29
30 NS 430 5 35.71
31 NS 600 10 71.43
32 NS 150 4.7 33.57
Total : 247,7 / 448 = 55,29 %
PAIRE Nr : A.6 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
a.7 DELCARTE Jérôme -HUBLET Carlo : 48,68 % 1 NS -140 2 14.29
2 NS -170 8 57.14
3 NS -150 0 0.00
4 NS -660 4 28.57
a.3 COLLET Claudine -SOENENS Anita : 39,80 % 5 NS -450 6 42.86
6 NS -100 11 78.57
7 NS 650 0 0.00
8 NS 150 10 71.43
a.2 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 55,94 % 9 NS 430 14 100.00
10 NS 200 12 85.71
11 NS 100 10 71.43
12 NS -980 2 14.29
a.8 BERNARD Jules -DOPCHIE Thierry : 58,01 %13 NS 130 6 42.86
14 NS -100 0 0.00
15 NS 150 13 92.86
16 NS -100 0 0.00
a.4 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc : 48,59 %17 NS 480 7 50.00
18 NS -150 14 100.00
19 NS 140 11 78.57
20 NS 620 2 14.29
a.6 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,80 %21 NS 50 9 64.29
22 NS -50 0 0.00
23 NS -150 0 0.00
24 NS 150 12 85.71
a.5 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves : 41,90 %25 NS -110 0 0.00
26 NS -150 0 0.00
27 NS 100 4 28.57
28 NS 100 12 85.71
a.1 SALFI Huguette -HALLEUX Jean François : 51,27 %29 NS 200 13 92.86
30 NS 460 9 64.29
31 NS 150 4 28.57
32 NS 400 9.3 66.43
Total : 204,3 / 448 = 45,60 %
PAIRE Nr : A.7 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe
a.5 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves : 41,90 % 1 NS 100 12 85.71
2 NS -420 0 0.00
3 NS -50 9 64.29
4 NS -600 14 100.00
a.8 BERNARD Jules -DOPCHIE Thierry : 58,01 % 5 NS -450 6 42.86
6 NS -100 11 78.57
7 NS 680 5 35.71
8 NS 130 7 50.00
a.4 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc : 48,59 % 9 NS 400 9 64.29
10 NS 140 3 21.43
11 NS 50 4 28.57
12 NS -980 2 14.29
a.3 COLLET Claudine -SOENENS Anita : 39,80 %13 NS 630 14 100.00
14 NS 800 14 100.00
15 NS 50 4 28.57
16 NS 170 13 92.86
a.2 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 55,94 %17 NS 480 7 50.00
18 NS -230 10 71.43
19 NS 130 8 57.14
20 NS -100 0 0.00
a.1 SALFI Huguette -HALLEUX Jean François : 51,27 %21 NS -300 0 0.00
22 NS 420 6 42.86
23 NS 100 9 64.29
24 NS 140 10 71.43
a.7 DELCARTE Jérôme -HUBLET Carlo : 48,68 %25 NS -100 2 14.29
26 NS 200 7 50.00
27 NS -50 1 7.14
28 NS 100 12 85.71
a.6 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,80 %29 NS -150 3 21.43
30 NS 100 0 0.00
31 NS 630 13 92.86
32 NS Moyen 7 50.00
Total : 222,0 / 448 = 49,55 %
PAIRE Nr : A.8 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Jean
a.4 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc : 48,59 % 1 NS 50 9 64.29
2 NS -170 8 57.14
3 NS -50 9 64.29
4 NS -690 0 0.00
a.6 DEWART Léon -HUBERT Charles : 55,80 % 5 NS -450 6 42.86
6 NS -150 5 35.71
7 NS 800 10 71.43
8 NS 570 14 100.00
a.5 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves : 41,90 % 9 NS -100 0 0.00
10 NS 170 9 64.29
11 NS 100 10 71.43
12 NS -480 10 71.43
a.1 SALFI Huguette -HALLEUX Jean François : 51,27 %13 NS 110 2 14.29
14 NS -50 5 35.71
15 NS -530 0 0.00
16 NS -50 5 35.71
a.7 DELCARTE Jérôme -HUBLET Carlo : 48,68 %17 NS 480 7 50.00
18 NS -480 3 21.43
19 NS 170 14 100.00
20 NS 1370 9 64.29
a.3 COLLET Claudine -SOENENS Anita : 39,80 %21 NS 50 9 64.29
22 NS 420 6 42.86
23 NS 100 9 64.29
24 NS -150 1 7.14
a.2 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques : 55,94 %25 NS -50 8 57.14
26 NS 200 7 50.00
27 NS 420 9 64.29
28 NS -200 3 21.43
a.8 BERNARD Jules -DOPCHIE Thierry : 58,01 %29 NS -150 3 21.43
30 NS 420 2 14.29
31 NS 110 0 0.00
32 NS -100 0.1 0.71
Total : 192,1 / 448 = 42,88 %
PAIRE Nr : a.1 SALFI Huguette -HALLEUX Jean François
A.1 MATELART Marc -VANDERHULST Jacques : 48,08 % 1 EO -50 8 57.14
2 EO -170 6 42.86
3 EO -50 5 35.71
4 EO -660 10 71.43
A.5 FRAITURE Louis -REGNIER Franz : 55,29 % 5 EO -450 8 57.14
6 EO -70 0 0.00
7 EO 1430 1 7.14
8 EO -50 13 92.86
A.2 BRIOT Fernand -VAN DOOREN André : 54,08 % 9 EO 400 5 35.71
10 EO 170 5 35.71
11 EO 100 4 28.57
12 EO -980 12 85.71
A.8 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Jean : 42,88 %13 EO 110 12 85.71
14 EO -50 9 64.29
15 EO -530 14 100.00
16 EO -50 9 64.29
A.3 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia : 51,32 %17 EO 480 7 50.00
18 EO -480 11 78.57
19 EO -50 14 100.00
20 EO 1370 5 35.71
A.7 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 49,55 %21 EO -300 14 100.00
22 EO 420 8 57.14
23 EO 100 5 35.71
24 EO 140 4 28.57
A.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 53,19 %25 EO -50 6 42.86
26 EO 100 12 85.71
27 EO 450 0 0.00
28 EO 100 2 14.29
A.6 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 45,60 %29 EO 200 1 7.14
30 EO 460 5 35.71
31 EO 150 10 71.43
32 EO 400 4.7 33.57
Total : 229,7 / 448 = 51,27 %
PAIRE Nr : a.2 PARMENTIER Richard -VOLCHER Jacques
A.5 FRAITURE Louis -REGNIER Franz : 55,29 % 1 EO -140 12 85.71
2 EO -170 6 42.86
3 EO -50 5 35.71
4 EO -620 3 21.43
A.2 BRIOT Fernand -VAN DOOREN André : 54,08 % 5 EO -450 8 57.14
6 EO -600 13 92.86
7 EO 680 9 64.29
8 EO 130 7 50.00
A.6 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 45,60 % 9 EO 430 0 0.00
10 EO 200 2 14.29
11 EO 100 4 28.57
12 EO -980 12 85.71
A.3 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia : 51,32 %13 EO 90 14 100.00
14 EO 300 2 14.29
15 EO -300 12 85.71
16 EO -50 9 64.29
A.7 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 49,55 %17 EO 480 7 50.00
18 EO -230 4 28.57
19 EO 130 6 42.86
20 EO -100 14 100.00
A.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 53,19 %21 EO -100 9 64.29
22 EO 420 8 57.14
23 EO 120 2 14.29
24 EO -150 13 92.86
A.8 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Jean : 42,88 %25 EO -50 6 42.86
26 EO 200 7 50.00
27 EO 420 5 35.71
28 EO -200 11 78.57
A.1 MATELART Marc -VANDERHULST Jacques : 48,08 %29 EO -170 14 100.00
30 EO 460 5 35.71
31 EO 150 10 71.43
32 EO 120 11.6 82.86
Total : 250,6 / 448 = 55,94 %
PAIRE Nr : a.3 COLLET Claudine -SOENENS Anita
A.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 53,19 % 1 EO 110 0 0.00
2 EO -170 6 42.86
3 EO -50 5 35.71
4 EO -620 3 21.43
A.6 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 45,60 % 5 EO -450 8 57.14
6 EO -100 3 21.43
7 EO 650 14 100.00
8 EO 150 4 28.57
A.3 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia : 51,32 % 9 EO 300 10 71.43
10 EO 790 0 0.00
11 EO -50 12 85.71
12 EO -480 4 28.57
A.7 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 49,55 %13 EO 630 0 0.00
14 EO 800 0 0.00
15 EO 50 10 71.43
16 EO 170 1 7.14
A.2 BRIOT Fernand -VAN DOOREN André : 54,08 %17 EO 480 7 50.00
18 EO -450 6 42.86
19 EO 110 10 71.43
20 EO 1390 0 0.00
A.8 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Jean : 42,88 %21 EO 50 5 35.71
22 EO 420 8 57.14
23 EO 100 5 35.71
24 EO -150 13 92.86
A.1 MATELART Marc -VANDERHULST Jacques : 48,08 %25 EO 200 0 0.00
26 EO 300 1 7.14
27 EO 420 5 35.71
28 EO -200 11 78.57
A.5 FRAITURE Louis -REGNIER Franz : 55,29 %29 EO 100 5 35.71
30 EO 430 9 64.29
31 EO 600 4 28.57
32 EO 150 9.3 66.43
Total : 178,3 / 448 = 39,80 %
PAIRE Nr : a.4 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc
A.8 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Jean : 42,88 % 1 EO 50 5 35.71
2 EO -170 6 42.86
3 EO -50 5 35.71
4 EO -690 14 100.00
A.1 MATELART Marc -VANDERHULST Jacques : 48,08 % 5 EO 100 0 0.00
6 EO -150 9 64.29
7 EO 680 9 64.29
8 EO -50 13 92.86
A.7 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 49,55 % 9 EO 400 5 35.71
10 EO 140 11 78.57
11 EO 50 10 71.43
12 EO -980 12 85.71
A.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 53,19 %13 EO 600 2 14.29
14 EO 200 4 28.57
15 EO 110 6 42.86
16 EO -50 9 64.29
A.6 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 45,60 %17 EO 480 7 50.00
18 EO -150 0 0.00
19 EO 140 3 21.43
20 EO 620 12 85.71
A.3 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia : 51,32 %21 EO -200 12 85.71
22 EO 590 1 7.14
23 EO -120 12 85.71
24 EO 300 0 0.00
A.5 FRAITURE Louis -REGNIER Franz : 55,29 %25 EO -50 6 42.86
26 EO 200 7 50.00
27 EO 420 5 35.71
28 EO -110 8 57.14
A.2 BRIOT Fernand -VAN DOOREN André : 54,08 %29 EO -110 8 57.14
30 EO 490 2 14.29
31 EO 150 10 71.43
32 EO 400 4.7 33.57
Total : 217,7 / 448 = 48,59 %
PAIRE Nr : a.5 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves
A.7 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 49,55 % 1 EO 100 2 14.29
2 EO -420 14 100.00
3 EO -50 5 35.71
4 EO -600 0 0.00
A.3 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia : 51,32 % 5 EO -450 8 57.14
6 EO -110 6 42.86
7 EO 1430 1 7.14
8 EO 500 2 14.29
A.8 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Jean : 42,88 % 9 EO -100 14 100.00
10 EO 170 5 35.71
11 EO 100 4 28.57
12 EO -480 4 28.57
A.2 BRIOT Fernand -VAN DOOREN André : 54,08 %13 EO 130 8 57.14
14 EO -50 9 64.29
15 EO 150 1 7.14
16 EO 110 4 28.57
A.5 FRAITURE Louis -REGNIER Franz : 55,29 %17 EO 480 7 50.00
18 EO -170 2 14.29
19 EO 140 3 21.43
20 EO 1370 5 35.71
A.1 MATELART Marc -VANDERHULST Jacques : 48,08 %21 EO 110 2 14.29
22 EO 420 8 57.14
23 EO 90 8 57.14
24 EO -50 10 71.43
A.6 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 45,60 %25 EO -110 14 100.00
26 EO -150 14 100.00
27 EO 100 10 71.43
28 EO 100 2 14.29
A.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 53,19 %29 EO 200 1 7.14
30 EO 430 9 64.29
31 EO 630 1 7.14
32 EO 400 4.7 33.57
Total : 187,7 / 448 = 41,90 %
PAIRE Nr : a.6 DEWART Léon -HUBERT Charles
A.3 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia : 51,32 % 1 EO 50 5 35.71
2 EO -170 6 42.86
3 EO -100 12 85.71
4 EO -660 10 71.43
A.8 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Jean : 42,88 % 5 EO -450 8 57.14
6 EO -150 9 64.29
7 EO 800 4 28.57
8 EO 570 0 0.00
A.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 53,19 % 9 EO 400 5 35.71
10 EO 140 11 78.57
11 EO -110 14 100.00
12 EO -480 4 28.57
A.5 FRAITURE Louis -REGNIER Franz : 55,29 %13 EO 300 4 28.57
14 EO -50 9 64.29
15 EO 90 8 57.14
16 EO -50 9 64.29
A.1 MATELART Marc -VANDERHULST Jacques : 48,08 %17 EO 480 7 50.00
18 EO -480 11 78.57
19 EO 110 10 71.43
20 EO 630 10 71.43
A.6 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 45,60 %21 EO 50 5 35.71
22 EO -50 14 100.00
23 EO -150 14 100.00
24 EO 150 2 14.29
A.2 BRIOT Fernand -VAN DOOREN André : 54,08 %25 EO -50 6 42.86
26 EO 300 1 7.14
27 EO -50 13 92.86
28 EO 50 6 42.86
A.7 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 49,55 %29 EO -150 11 78.57
30 EO 100 14 100.00
31 EO 630 1 7.14
32 EO Moyen 7 50.00
Total : 250,0 / 448 = 55,80 %
PAIRE Nr : a.7 DELCARTE Jérôme -HUBLET Carlo
A.6 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 45,60 % 1 EO -140 12 85.71
2 EO -170 6 42.86
3 EO -150 14 100.00
4 EO -660 10 71.43
A.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 53,19 % 5 EO -450 8 57.14
6 EO -600 13 92.86
7 EO 680 9 64.29
8 EO 100 10 71.43
A.5 FRAITURE Louis -REGNIER Franz : 55,29 % 9 EO 400 5 35.71
10 EO 140 11 78.57
11 EO 100 4 28.57
12 EO -510 8 57.14
A.1 MATELART Marc -VANDERHULST Jacques : 48,08 %13 EO 130 8 57.14
14 EO -50 9 64.29
15 EO 120 4 28.57
16 EO 170 1 7.14
A.8 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Jean : 42,88 %17 EO 480 7 50.00
18 EO -480 11 78.57
19 EO 170 0 0.00
20 EO 1370 5 35.71
A.2 BRIOT Fernand -VAN DOOREN André : 54,08 %21 EO 150 0 0.00
22 EO 590 1 7.14
23 EO -90 10 71.43
24 EO 50 7 50.00
A.7 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 49,55 %25 EO -100 12 85.71
26 EO 200 7 50.00
27 EO -50 13 92.86
28 EO 100 2 14.29
A.3 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia : 51,32 %29 EO 100 5 35.71
30 EO 920 0 0.00
31 EO 500 6 42.86
32 EO 920 0.1 0.71
Total : 218,1 / 448 = 48,68 %
PAIRE Nr : a.8 BERNARD Jules -DOPCHIE Thierry
A.2 BRIOT Fernand -VAN DOOREN André : 54,08 % 1 EO -140 12 85.71
2 EO -170 6 42.86
3 EO -50 5 35.71
4 EO -630 6 42.86
A.7 BONMARIAGE François -de TERWANGNE Philippe : 49,55 % 5 EO -450 8 57.14
6 EO -100 3 21.43
7 EO 680 9 64.29
8 EO 130 7 50.00
A.1 MATELART Marc -VANDERHULST Jacques : 48,08 % 9 EO -50 12 85.71
10 EO 140 11 78.57
11 EO 100 4 28.57
12 EO 50 0 0.00
A.6 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle : 45,60 %13 EO 130 8 57.14
14 EO -100 14 100.00
15 EO 150 1 7.14
16 EO -100 14 100.00
A.4 CAMUS Colette -COLLET Edgard : 53,19 %17 EO 480 7 50.00
18 EO -480 11 78.57
19 EO 110 10 71.43
20 EO 1370 5 35.71
A.5 FRAITURE Louis -REGNIER Franz : 55,29 %21 EO -100 9 64.29
22 EO 420 8 57.14
23 EO 300 0 0.00
24 EO 50 7 50.00
A.3 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia : 51,32 %25 EO -50 6 42.86
26 EO 200 7 50.00
27 EO 420 5 35.71
28 EO -500 14 100.00
A.8 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Jean : 42,88 %29 EO -150 11 78.57
30 EO 420 12 85.71
31 EO 110 14 100.00
32 EO -100 13.9 99.29
Total : 259,9 / 448 = 58,01 %
|
|