G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 18-06-12



1 62,46 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
2 57,00 10 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
3 56,94 9 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
4 52,11 1 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
5 51,96 4 VAGMAN David -CASSART Guy
6 46,15 7 CHANTRAINE René -LAENENS René
7 46,06 2 COOLEN Josef -PARMENTIER Richard
8 42,98 5 COLLET Claudine -VERBOIS Léon
9 42,54 6 VANGYSEGHEM Robert -COLLIN Jean-Marie
10 41,76 3 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
11 0,00 11 -

Classement des Est-Ouest


1 62,02 19 STEED Adrian -de TERWANGNE Philippe
2 57,83 12 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
3 54,96 17 WARNIER François -COLLET Edgard
4 54,01 20 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
5 53,48 16 TIELEMANS Jean-Marie -de WASSEIGE Ariane
6 52,24 15 VANDAM Cécile -HUBERT Jean-Marie
7 48,87 22 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
8 44,77 13 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
9 43,62 21 SALFI Huguette -DELHEZ Jacques
10 42,57 14 CLERIN François-Xavier -ARICKX Roger
11 34,79 18 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard