www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 19-11-09

je 19 nov 09



1 53,87 1 CAMUS Colette -COLLET Edgard
2 52,68 4 de TERWANGNE Philippe -COLLET Christine
3 52,08 3 VANDERHULST Jacques -NAVEZ
4 51,19 8 HUBLET Carlo -DELCARTE Jérôme
5 50,89 2 MATELART Marc -CASSART Guy
6 46,73 5 NELIS Claude -COLLET Claudine
7 46,43 6 CHANTRAINE René -VUYTS Michèle
8 46,13 7 PETITJEAN Christian -PETITJEAN Robert

Classement des Est-Ouest


1 59,38 10 BABIKOW Georges -DE WULF Jean-Paul
2 56,25 9 HUBERT Charles -DEWART Léon
3 55,21 15 REGNIER Franz -BRIOT Fernand
4 54,69 12 SALFI Huguette -FRAITURE Louis
5 48,44 11 DOPCHIE Thierry -BERNARD Jules
6 45,31 13 VAN DOOREN André -HALLEUX Jean François
7 30,73 14 LABYE Pascal -BRUYR Pascal
8 0,00 16 -