G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 20-05-13



1 58,93 8 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 56,70 2 MASSAUX Joel -BRIOT Fernand
3 52,23 5 GERARD Francis -VUYTS Michèle
4 51,56 4 COENE Jacqueline -COLINET Eric
5 48,88 3 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
6 47,99 1 VANDENHAUTE Jacqueline -STEED Adrian
7 43,75 7 DELHEZ Jacques -PARMENTIER Richard
8 39,96 6 COOLEN Joseph -COLLET Claudine

Classement des Est-Ouest


1 64,96 16 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
2 55,13 11 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
3 51,79 15 CHANTRAINE René -LAENENS René
4 48,88 14 MOLS Bruno -SALFI Huguette
5 48,21 10 HUBLET Carlo -ROOSELEERS
6 47,10 12 STEED Mercédès -GROSFILS Colette
7 44,20 13 WARNIER François -VERBOIS Léon
8 39,73 9 ROSOUX Louis -de BERGEYCK Marie-Chr.