www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 20-10-11



1 67,86 5 BABIKOW Georges -DE WULF Jean-Paul
2 61,77 7 BONMARIAGE François -HALLEUX Jean François
3 50,83 8 MATELART Marc -JOBE Philippe
4 50,55 1 COLINET Eric -STEED Adrian
5 44,77 6 CHANTRAINE René -VUYTS Michèle
6 42,73 3 GEUDVERT Albert -VAGMAN David
7 41,51 4 HUBLET Carlo -DELCARTE Jérôme
8 40,05 2 DAPHNE Chantal -ROSOUX Louis
9 0,00 9 -

Classement des Est-Ouest


1 62,86 14 VAN DOOREN André -de TERWANGNE Philippe
2 53,91 10 GILSON Christian -MAHY Alain
3 52,62 17 CAMUS Colette -COLLET Edgard
4 48,84 13 HUBERT Charles -DEWART Léon
5 48,18 12 DUTRIFOY Pol -BRIOT Fernand
6 48,10 18 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia
7 46,85 11 CLERIN François-Xavier -PARMENTIER Richard
8 44,88 15 DELCARTE Emile -RAIMOND Yves
9 43,12 16 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc