G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 24-09-12



1 60,37 A.4 de TERWANGNE Philippe -LIBERT Laurent
2 58,89 A10 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
3 56,85 A.5 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
4 53,15 A.1 STEED Adrian -VANDENHAUTE Jacqueline
5 49,63 A.8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
6 49,44 A.2 DEWART Léon -MOSSERAY Etienne
7 48,15 A.6 DELHEZ Jacques -VAN OPPENS Jean Luc
8 46,48 A11 COOLEN Josef -PARMENTIER Richard
9 44,26 A.3 EVRARD Armand -WUYARD Alphonse
10 43,15 A.7 COLLET Edgard -COLLET Claudine
11 39,63 A.9 WARNIER François -VERBOIS Léon
12 0,00 A12 -

Classement des Est-Ouest


1 62,55 a.7 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
2 57,41 a12 CLERIN François-Xavier -THIRY Jacques
3 53,09 a.5 CHANTRAINE René -LAENENS René
4 52,59 a.1 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
5 51,85 a.2 CASSART Guy -DELTOUR Emile
6 51,03 a.9 NELIS Claude -SOENENS Anita
7 50,82 a.3 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
8 48,33 a11 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
9 47,33 a10 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
10 45,27 a.6 SALFI Huguette -de WASSEIGE Ariane
11 45,06 a.4 COLLIN Jean-Marie -VANGYSEGHEM Robert
12 34,57 a.8 KINET Renée -MOSSERAY Bernadette