www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 26-04-10



1 60,19 4 MATELART Marc -BRIOT Fernand
2 58,80 7 DEWART Léon -MOSSERAY Etienne
3 55,79 3 DAPHNE Chantal -PETIT Jean
4 55,32 5 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
5 50,69 1 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
6 46,30 6 WARNIER François -MASSAUX Jacques
7 42,36 9 RAVET Brigitte -WILLEMS Jacques
8 41,44 8 DACHET Gérard -STIENON Annie
9 39,12 2 VANDERBISSE Julia -BOUVY Claire

Classement des Est-Ouest


1 61,57 16 CHANTRAINE René -LAENENS René
2 55,79 17 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
3 54,40 15 VANGYSEGHEM Robert -FRAITURE Louis
4 50,23 18 VERBOIS Léon -GELISSEN Edouard
5 48,84 11 PARMENTIER Richard -WUYARD Alphonse
6 48,61 10 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
7 46,99 13 de WASSEIGE Ariane -CLERIN François-Xavier
8 45,14 14 COLLIN Jean-Marie -EVRARD Armand
9 38,43 12 CASSART Guy -DELHEZ Jacques