www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 26-10-09



1 61,57 4 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
2 61,11 8 COLLET Edgard -COLLET Claudine
3 53,24 1 WARNIER François -GOFFINET Marcel
4 52,78 9 MACAUX Lucienne -NIGOT Pierre
5 50,93 10 SALFI Huguette -EVRARD Armand
6 50,46 6 FRAITURE Louis -MASSAUX Jacques
7 47,69 11 NAVEZ -DOUMONT Frédéric
8 47,22 3 VANGYSEGHEM Robert -VOLCHER Jacques
9 45,14 2 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
10 40,97 7 GELISSEN Edouard -VERBOIS Léon
11 38,89 5 PETIT Jean -DAPHNE Chantal

Classement des Est-Ouest


1 65,28 15 de TERWANGNE Philippe -MATELART Marc
2 65,05 13 CASSART Guy -STEED Adrian
3 53,47 12 VANDERBISSE Julia -BOUVY Claire
4 53,24 22 SAMBREE Arlette -QUINCHON Francis
5 52,55 18 REGNIER Franz -BRIOT Fernand
6 48,84 20 PIETQUIN Joseph -COENRAETS Philippe
~ 48,84 19 DEDECKER -NELIS Claude
8 45,37 21 HALLEUX Jean François -CAMUS Colette
9 41,90 16 MOSSERAY Bernadette -LAENENS René
10 41,67 17 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
11 33,80 14 DELHEZ Jacques -ARICKX Roger