G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 28-01-13



1 57,96 10 NELIS Claude -SOENENS Anita
2 57,22 4 GROSFILS Colette -STEED Mercédès
3 56,30 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
4 55,19 5 TIRLOCQ Daniel -JANSSENS Pierre
5 51,11 1 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
6 48,70 3 PETERS Annik -DEVIGNE Alain
7 47,41 7 HAEDENS Jacqueline -VERBOIS Léon
8 45,56 6 EVRARD Armand -WUYARD Alphonse
9 45,00 2 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
10 44,44 9 COLLET Edgard -COLLET Claudine
11 41,11 11 MOSSERAY Bernadette -ROSOUX Louis

Classement des Est-Ouest


1 60,00 22 CASSART Guy -DELTOUR Emile
2 55,74 17 de TERWANGNE Philippe -STEED Adrian
3 55,00 19 CHANTRAINE René -LAENENS René
4 54,81 16 WILLEMS Jacques -MASSART Jean
5 52,78 21 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
6 51,85 18 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
7 47,22 20 COOLEN Joseph -DELHEZ Jacques
8 46,67 15 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
9 45,56 13 VAN OPPENS Jean Luc -VAGMAN David
10 43,52 14 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
11 36,85 12 ARICKX Roger -PARMENTIER Richard