G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 28-03-13



1 59,03 6 MATELART Marc -BRIOT Fernand
2 53,01 3 DEWART Léon -HUBERT Charles
3 52,31 9 NELIS Claude -SOENENS Anita
4 52,08 7 VANGYSEGHEM Robert -DOPCHIE Thierry
5 51,16 1 COLINET Eric -STEED Adrian
6 50,23 8 CAMUS Colette -COLLET Edgard
7 48,38 4 VAN DOOREN André -de TERWANGNE Philippe
8 44,68 2 CASSART Guy -CORCEOVEI Horia
9 39,12 5 BONMARIAGE François -LIBERT Laurent

Classement des Est-Ouest


1 68,75 17 BABIKOW Georges -DE WULF Jean-Paul
2 57,41 15 CHANTRAINE René -VUYTS Michèle
3 54,63 11 GILSON Christian -MARCHAL Christian
4 50,23 10 JOBE Philippe -HUBLET Carlo
5 44,91 13 LABYE Pascal -BRUYR Pascal
6 44,68 14 PARMENTIER Richard -CLERIN François-Xavier
7 44,21 18 de VIRON Baudouin -de Bergeyck Christine
8 43,29 16 LIGOT Xavier -NELIS Anne
9 41,90 12 FRAITURE Louis -de WASSEIGE Ariane