www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 28-09-09



1 60,19 8 VANDERBISSE Julia -BOUVY Claire
2 59,72 2 PARMENTIER Richard -COLOT Jacques
3 58,80 3 FRAITURE Louis -CASSART Guy
4 50,93 7 de NICOLAS Bernard -PIETQUIN Joseph
5 48,84 6 EVRARD Armand -MASSAUX Jacques
6 47,45 5 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
7 46,76 1 WARNIER François -GOFFINET Marcel
8 44,44 4 COLLIN Jean-Marie -DACHET Gérard
9 41,44 9 COLLET Edgard -COLLET Claudine
~ 41,44 10 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle

Classement des Est-Ouest


1 61,67 16 VANDAM Cécile -STEED Adrian
2 59,17 14 REGNIER Franz -BRIOT Fernand
3 57,08 17 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean
4 52,50 19 DAPHNE Chantal -PETIT Jean
5 48,75 18 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
6 48,12 13 CHANTRAINE René -LAENENS René
7 47,08 15 VERBOIS Léon -Gelissen
8 42,29 12 VANGYSEGHEM Robert -VOLCHER Jacques
9 33,33 11 POULAERT Gilbert -VAN HERCK Paul
10 0,00 20 -