www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 28-11-11



1 62,29 A.1 COENE Jacqueline -COLINET Eric
2 61,45 A.9 COURTOIS Chantal -MASSINON Henry
3 54,05 A.4 de TERWANGNE Philippe -STEED Adrian
4 53,39 A10 GEUDVERT Marcelle -GEUDVERT Albert
5 52,94 A.6 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
6 51,95 A12 DAPHNE Chantal -ROSOUX Louis
7 51,05 A13 NELIS Claude -SOENENS Anita
8 50,00 A.5 VANGYSEGHEM Robert -WILLEMS Jacques
9 44,47 A.8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
10 43,42 A.7 PARMENTIER Richard -SALFI Huguette
11 42,05 A.2 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
12 41,88 A.3 COLLET Edgard -COLLET Claudine
13 41,05 A11 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne

Classement des Est-Ouest


1 68,36 a.5 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean
2 57,03 a.9 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
3 55,65 a.3 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
4 53,91 a.6 BEYNE Anne -de NICOLAS Bernard
5 53,79 a.7 de WASSEIGE Claude -VAGMAN David
6 53,35 a12 HALLEUX Jean François -HUBLET Carlo
7 53,05 a10 DELTOUR Emile -CASSART Guy
8 50,74 a13 LOUIS Serge -SARTIAU Gilbert
9 50,38 a11 CHANTRAINE René -LAENENS René
10 43,11 a.4 ARICKX Roger -DELHEZ Jacques
11 40,23 a.1 CLERIN François-Xavier -COOLEN Josef
12 39,83 a.2 ROEGIERS Marga -POULAERT Gilbert
13 30,59 a.8 de Bergeyck Christine -ROLIN Claire