www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 29-08-11



1 59,63 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
2 56,67 11 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
3 53,33 9 CASSART Guy -WUYARD Alphonse
4 52,59 1 de TERWANGNE Philippe -HUBLET Carlo
5 49,07 6 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
6 48,52 7 LAGRANGE-NICAISE Elisabet-DELTOUR Emile
7 47,78 3 FRAITURE Louis -VANGYSEGHEM Robert
8 46,67 10 LAMOTTE André -MONSEUR CLaudine
9 46,48 2 DAPHNE Chantal -ROSOUX Louis
10 45,19 4 BRIOT Marie-Louise -MASSAUX Jacques
11 44,07 5 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard

Classement des Est-Ouest


1 65,93 17 VANDAM Cécile -HUBERT Jean-Marie
2 57,59 19 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
3 55,93 12 COURTOIS Chantal -MASSINON Henry
4 55,74 16 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
5 53,33 18 TIELEMANS Jean-Marie -VANDAM Jean
6 50,19 14 LAENENS René -MOSSERAY Bernadette
7 47,59 20 DEGUELLE Jacques -ALLARD Guy
8 45,74 15 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
9 42,04 21 STEED Mercédès -de WASSEIGE Ariane
10 41,67 13 ARICKX Roger -DELHEZ Jacques
11 34,26 22 CLERIN François-Xavier -COOLEN Josef