www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 29-10-09



1 60,74 7 DEWART Léon -HUBERT Charles
2 53,89 10 MATELART Marc -CASSART Guy
3 53,15 5 COLLET Edgard -CAMUS Colette
4 52,04 8 FAULX Anne -BERNARD Jules
5 51,30 2 MARTIN Nathalie -MARTIN Hubert
6 49,44 4 NELIS Claude -ROSOUX Louis
7 48,52 6 REGNIER Franz -BRIOT Fernand
8 45,00 1 RAIMOND Yves -DELCARTE Emile
9 43,89 3 MACAUX Lucienne -COLLET Claudine
10 42,04 9 VAN DOOREN Michele -THIRIFAYS Marie-Paule

Classement des Est-Ouest


1 63,52 17 JOBE Philippe -ROUSSEAU Willy
2 57,22 11 HUBLET Carlo -DELCARTE Jérôme
3 55,93 14 CHANTRAINE René -VUYTS Michèle
4 55,37 12 CORCEOVEI Horia -LIBERT Laurent
5 52,41 19 FRAITURE Louis -DE WULF Jean-Paul
6 46,48 13 LABYE Pascal -BRUYR Pascal
7 46,30 18 MOLS Bruno -VANDERHULST Jacques
8 45,56 16 VANDENHAUTE Jacqueline -de TERWANGNE Philippe
9 41,30 20 VAN DOOREN André -NAVEZ Camille
10 35,93 15 de WASSEIGE Claude -MICHIELS Marc