G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 29-10-12



1 62,22 5 DEWART Léon -BRIOT Fernand
2 54,44 8 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 53,70 2 COLINET Eric -STEED Adrian
4 51,85 10 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
5 50,19 1 STEED Mercedes -de TERWANGNE Philippe
6 49,44 7 WILLEMS A. -VAN GYSEGHEM
7 47,59 4 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
8 47,41 6 CASSART Guy -WUYARD Alphonse
9 47,04 9 DELHEZ Jacques -POULAERT Gilbert
10 36,11 3 CLERIN François-Xavier -COOLEN Josef

Classement des Est-Ouest


1 59,26 12 VANDENHAUTE Jacqueline -HALLEUX Jean François
2 56,11 11 DEVIGNE Alain -PETERS Annik
3 54,26 14 BEYNE Anne -COLLET Edgard
4 54,07 18 CHANTRAINE René -LAENENS René
5 52,41 16 COLLET Claudine -GELISSEN Edouard
6 50,37 20 HENNEKINNE Andrée -SMEULDERS Alain
7 48,70 17 ARICKX -PARMENTIER Richard
8 44,63 19 VERBOIS Léon -NELIS Claude
9 41,85 13 WALSCHAERTS Carine -NELIS Annick
10 38,33 15 ROLIN Christiane -de Bergeyck Christine