G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 30-06-12

TOURNOI DE NAMUR



1 63,06 13 MAHY Alain -HERBOTS Jean-Marie
2 61,65 1 DIMITRIU Pia -MULLER Philippe
3 56,79 2 LIBERT Laurent -CORCEOVEI Horia
4 55,75 6 VANDENHAUTE Jacqueline -COLLET Christine
5 55,10 8 MATELART Marc -BRIOT Fernand
6 54,90 15 TIELEMANS Jean-Marie -HENRY
7 53,52 3 BRUYR Pascal -LABYE Pascal
8 50,85 7 COUTURIER Luc -SOUKOTINE
9 46,57 9 MARLET Pierre -BOUCHAT Jean
10 45,10 10 BLAISE -MENDEL
11 44,25 14 de COCQUEAU Edith -de VILLENFAGNE Jean
12 43,51 4 COLLET Edgard -CAMUS Colette
13 43,06 5 CLERIN François-Xavier -PARMENTIER Richard
14 40,29 12 LAENEN RENE -ROEGIERS Marga
15 35,56 11 NELIS Claude -COLLET Claudine
16 0,00 16 -

Classement des Est-Ouest


1 63,85 30 MARTIN Hubert -MARTIN Nathalie
2 62,97 32 BABIKOW Georges -COENE Jacqueline
3 62,86 24 CASSART Guy -THEVENIN
4 59,23 18 DE WULF Jean-Paul -COURTIER
5 56,43 17 JANSSENS Pierre -STRUVAY Viviane
6 54,04 26 CLOCKERS -GOBLET
7 52,61 25 BUSQUIN Philippe -JAUNIAUX Georges
8 50,75 21 WARNIER François -MICHIELS Marc
9 48,84 27 HUBERT Charles -SALFI Huguette
10 48,70 22 ERNOTTE Marie-Antoinette -SEVRIN Jacqueline
11 47,05 31 DARDENNE Philippe -POLETTO Patrick
12 44,09 19 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
13 40,31 29 DERYCKE Marie-Berthe -VIGNIAL Marc
~ 40,31 20 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
15 36,47 28 ARICKX Roger -COURTOIS Patrick
16 30,61 23 AUCLAIR -SAYARD