www.bridgenamur.be

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 30-11-09

lu 30 nov 09



1 62,27 8 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
2 59,26 9 HAEDENS Jacqueline -VERBOIS Léon
3 52,31 3 COLLIN Jean-Marie -EVRARD Armand
4 52,08 2 VANGYSEGHEM Robert -PETIT Jean
5 50,46 6 JASSOGNE Jacqueline -de NICOLAS Bernard
~ 50,46 7 ADIAMANTADIS -COURTOIS Patrick
7 50,00 1 DACHET Gérard -POULAERT Gilbert
8 48,84 10 VANDERBISSE Julia -BOUVY Claire
9 39,58 5 ARICKX Roger -DELHEZ Jacques
10 34,72 4 MACAUX Lucienne -COLLET Claudine

Classement des Est-Ouest


1 63,96 13 REGNIER Franz -BRIOT Fernand
2 57,50 19 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
3 50,42 12 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
4 49,17 15 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
5 46,88 14 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
6 46,25 18 CASSART Guy -FRAITURE Louis
~ 46,25 16 LAENENS René -MOSSERAY Bernadette
8 45,62 17 DAPHNE Chantal -ROEGIERS Marga
9 43,96 11 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean François
10 0,00 20 -