G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 03-07-17

Lundi



1 66,08 A13 LAMBEAUX Guy -GOBBE Amélie
2 64,56 A.6 MATELART Marc -JANSSENS Pierre
3 60,67 A.8 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
4 52,09 A.5 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
5 51,85 A.1 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
6 50,83 A.9 CHANTRAINE René -LAENENS René
7 50,58 A.7 GAUTHIER Anne-Marie -SAMBREE Arlette
8 47,85 A10 VAN DOOREN Michele -SALFI Huguette
9 45,21 A.3 NUYENS Danette -GROSFILS Colette
10 43,48 A.2 ERPICUM Patrice -AUBRY Vincent
11 43,05 A12 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
12 37,38 A11 LAENENS René -BIOURGE Gabrielle
13 36,05 A.4 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard

Classement des Est-Ouest


1 61,88 a10 STEED Mercédès -de WASSEIGE Ariane
2 56,70 a.7 DAPHNE Chantal -DEBUISSON Colette
3 53,62 a.8 LIBERT Laurent -HUBLET Carlo
4 52,20 a.9 PIETQUIN Joseph -VUYTS Michèle
5 51,35 a.5 CAMUS Colette -VANDENHAUTE Jacqueline
6 50,97 a.4 LEBRUN Robert -ARICKX Roger
7 50,23 a13 FRAITURE Louis -CASSART Guy
8 50,20 a11 RAVET Brigitte -de NICOLAS Bernard
9 49,67 a.3 MOLS Bruno -VAN OPPENS Jean Luc
10 47,55 a.1 COLOT Jacques -CLERIN François-Xavier
11 46,73 a12 VANGYSEGHEM Robert -WILLEMS Jacques
12 46,50 a.2 BERGER Jean Marie -DELHEZ Jacques
13 32,09 a.6 COLLET Claudine -PAQUET Anne