G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 04-09-17

Lundi



1 53,17 A.5 CLERIN François-Xavier -COLOT Jacques
~ 53,17 A.3 de WASSEIGE Ariane -TIELEMANS Jean-Marie
3 51,59 A.8 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
4 51,32 A.6 BRIOT Fernand -BRUYR Pascal
5 49,47 A.7 DAPHNE Chantal -DEBUISSON Colette
6 48,94 A.4 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
7 46,56 A.2 COOLEN Joseph -WUYARD Alphonse
8 45,77 A.1 FRAITURE Louis -CASSART Guy
9 0,00 A.9 -

Classement des Est-Ouest


1 65,48 a.7 LAENENS René -CHANTRAINE René
2 56,55 a.2 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
3 56,25 a.4 MOLS Bruno -ARICKX Roger
4 51,79 a.9 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
5 48,81 a.5 de NICOLAS Bernard -WILLEMS Jacques
6 46,43 a.1 LIGOT Xavier -LEBRUN Robert
7 44,94 a.8 SALFI Huguette -VAN DOOREN Michele
8 44,05 a.3 PAQUET Anne -ERPICUM Patrice
9 35,71 a.6 GAUTHIER Anne-Marie -SAMBREE Arlette