CRNB
Classement
--- 1 70,00 2 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent
--- 2 57,50 4 MATELART Marc -JANSSENS Pierre
--- 3 42,50 3 BONMARIAGE François -TIRLOCQ Daniel
--- 4 40,00 1 PIROTTE Claude -DOPCHIE Thierry
--- ~ 40,00 5 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean-François
--- 6 0,00 6 -
PAIRE 2 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent
4 MATELART Marc -JANSSENS Pierre 57,50 %
1 NS 3S N+1 430 2 100.00
2 NS 5T S-2 -200 0 0.00
3 NS 4P E-1 100 2 100.00
4 NS 3S W = -600 1 50.00
5 NS 3S W-1 50 2 100.00 Moy/Tbl 70,00 %
6 - 0,00 %
6 EO BYE 0 0.00
7 EO BYE 0 0.00
8 EO BYE 0 0.00
9 EO BYE 0 0.00
10 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
1 PIROTTE Claude -DOPCHIE Thierry 40,00 %
11 EO 3S N-1 -50 2 100.00
12 EO 3S S-3 -300 2 100.00
13 EO 4C N-3 -300 2 100.00
14 EO 2C N+1 140 2 100.00
15 EO 4TcE = -510 2 100.00 Moy/Tbl 100,00 %
5 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean-François 40,00 %
16 EO 5KcE-2 500 0 0.00
17 EO 2P E-1 50 2 100.00
18 EO 3S S-2 -200 1 50.00
19 EO 4P S-1 -50 2 100.00
20 EO 4C E+1 -650 1 50.00 Moy/Tbl 60,00 %
3 BONMARIAGE François -TIRLOCQ Daniel 42,50 %
21 NS 1S S+1 120 0 0.00
22 NS 4C W+1 -650 1 50.00
23 NS 4P S+1 650 2 100.00
24 NS 3C W = -140 0 0.00
25 NS 4P S+1 450 2 100.00 Moy/Tbl 50,00 %
Total : 28,0 / 40 = 70,00 %
PAIRE 4 MATELART Marc -JANSSENS Pierre
2 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent 70,00 %
1 EO 3S N+1 430 0 0.00
2 EO 5T S-2 -200 2 100.00
3 EO 4P E-1 100 0 0.00
4 EO 3S W = -600 1 50.00
5 EO 3S W-1 50 0 0.00 Moy/Tbl 30,00 %
3 BONMARIAGE François -TIRLOCQ Daniel 42,50 %
6 EO 2S N = 120 0 0.00
7 EO 2S E-1 100 0 0.00
8 EO 3S S = 400 1 50.00
9 EO 4CcN-1 -100 2 100.00
10 EO 1S W = -90 2 100.00 Moy/Tbl 50,00 %
5 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean-François 40,00 %
11 NS 3S N = 400 2 100.00
12 NS 3S N = 600 2 100.00
13 NS 2C N-2 -200 2 100.00
14 NS 4C N = 420 2 100.00
15 NS 2P E-1 50 2 100.00 Moy/Tbl 100,00 %
6 - 0,00 %
16 EO BYE 0 0.00
17 EO BYE 0 0.00
18 EO BYE 0 0.00
19 EO BYE 0 0.00
20 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
1 PIROTTE Claude -DOPCHIE Thierry 40,00 %
21 NS 2P S+2 170 2 100.00
22 NS 4C W+1 -650 1 50.00
23 NS 5T W = -600 0 0.00
24 NS 2C W = -110 2 100.00
25 NS 7ScS-4 -800 0 0.00 Moy/Tbl 50,00 %
Total : 23,0 / 40 = 57,50 %
PAIRE 3 BONMARIAGE François -TIRLOCQ Daniel
5 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean-François 40,00 %
1 NS 3S N-1 -50 0 0.00
2 NS 3S S = 600 2 100.00
3 NS 5CcS-4 -800 0 0.00
4 NS 3S W = -600 1 50.00
5 NS 3T E+1 -130 0 0.00 Moy/Tbl 30,00 %
4 MATELART Marc -JANSSENS Pierre 57,50 %
6 NS 2S N = 120 2 100.00
7 NS 2S E-1 100 2 100.00
8 NS 3S S = 400 1 50.00
9 NS 4CcN-1 -100 0 0.00
10 NS 1S W = -90 0 0.00 Moy/Tbl 50,00 %
6 - 0,00 %
11 EO BYE 0 0.00
12 EO BYE 0 0.00
13 EO BYE 0 0.00
14 EO BYE 0 0.00
15 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
1 PIROTTE Claude -DOPCHIE Thierry 40,00 %
16 EO 5PcN-2 -300 2 100.00
17 EO 2CcS+2 670 0 0.00
18 EO 3S N-2 -200 1 50.00
19 EO 2C N+2 170 0 0.00
20 EO 4C E+1 -650 1 50.00 Moy/Tbl 40,00 %
2 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent 70,00 %
21 EO 1S S+1 120 2 100.00
22 EO 4C W+1 -650 1 50.00
23 EO 4P S+1 650 0 0.00
24 EO 3C W = -140 2 100.00
25 EO 4P S+1 450 0 0.00 Moy/Tbl 50,00 %
Total : 17,0 / 40 = 42,50 %
PAIRE 1 PIROTTE Claude -DOPCHIE Thierry
6 - 0,00 %
1 EO BYE 0 0.00
2 EO BYE 0 0.00
3 EO BYE 0 0.00
4 EO BYE 0 0.00
5 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
5 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean-François 40,00 %
6 EO 3P N-2 -100 2 100.00
7 EO Pass Passe 2 100.00
8 EO 3S S = 400 1 50.00
9 EO 2C N+1 140 0 0.00
10 EO 2K E-1 100 0 0.00 Moy/Tbl 50,00 %
2 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent 70,00 %
11 NS 3S N-1 -50 0 0.00
12 NS 3S S-3 -300 0 0.00
13 NS 4C N-3 -300 0 0.00
14 NS 2C N+1 140 0 0.00
15 NS 4TcE = -510 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
3 BONMARIAGE François -TIRLOCQ Daniel 42,50 %
16 NS 5PcN-2 -300 0 0.00
17 NS 2CcS+2 670 2 100.00
18 NS 3S N-2 -200 1 50.00
19 NS 2C N+2 170 2 100.00
20 NS 4C E+1 -650 1 50.00 Moy/Tbl 60,00 %
4 MATELART Marc -JANSSENS Pierre 57,50 %
21 EO 2P S+2 170 0 0.00
22 EO 4C W+1 -650 1 50.00
23 EO 5T W = -600 2 100.00
24 EO 2C W = -110 0 0.00
25 EO 7ScS-4 -800 2 100.00 Moy/Tbl 50,00 %
Total : 16,0 / 40 = 40,00 %
PAIRE 5 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean-François
3 BONMARIAGE François -TIRLOCQ Daniel 42,50 %
1 EO 3S N-1 -50 2 100.00
2 EO 3S S = 600 0 0.00
3 EO 5CcS-4 -800 2 100.00
4 EO 3S W = -600 1 50.00
5 EO 3T E+1 -130 2 100.00 Moy/Tbl 70,00 %
1 PIROTTE Claude -DOPCHIE Thierry 40,00 %
6 NS 3P N-2 -100 0 0.00
7 NS Pass Passe 0 0.00
8 NS 3S S = 400 1 50.00
9 NS 2C N+1 140 2 100.00
10 NS 2K E-1 100 2 100.00 Moy/Tbl 50,00 %
4 MATELART Marc -JANSSENS Pierre 57,50 %
11 EO 3S N = 400 0 0.00
12 EO 3S N = 600 0 0.00
13 EO 2C N-2 -200 0 0.00
14 EO 4C N = 420 0 0.00
15 EO 2P E-1 50 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
2 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent 70,00 %
16 NS 5KcE-2 500 2 100.00
17 NS 2P E-1 50 0 0.00
18 NS 3S S-2 -200 1 50.00
19 NS 4P S-1 -50 0 0.00
20 NS 4C E+1 -650 1 50.00 Moy/Tbl 40,00 %
6 - 0,00 %
21 EO BYE 0 0.00
22 EO BYE 0 0.00
23 EO BYE 0 0.00
24 EO BYE 0 0.00
25 EO BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
Total : 16,0 / 40 = 40,00 %
PAIRE 6 -
1 PIROTTE Claude -DOPCHIE Thierry 40,00 %
1 NS BYE 0 0.00
2 NS BYE 0 0.00
3 NS BYE 0 0.00
4 NS BYE 0 0.00
5 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
2 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent 70,00 %
6 NS BYE 0 0.00
7 NS BYE 0 0.00
8 NS BYE 0 0.00
9 NS BYE 0 0.00
10 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
3 BONMARIAGE François -TIRLOCQ Daniel 42,50 %
11 NS BYE 0 0.00
12 NS BYE 0 0.00
13 NS BYE 0 0.00
14 NS BYE 0 0.00
15 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
4 MATELART Marc -JANSSENS Pierre 57,50 %
16 NS BYE 0 0.00
17 NS BYE 0 0.00
18 NS BYE 0 0.00
19 NS BYE 0 0.00
20 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
5 de TERWANGNE Philippe -HALLEUX Jean-François 40,00 %
21 NS BYE 0 0.00
22 NS BYE 0 0.00
23 NS BYE 0 0.00
24 NS BYE 0 0.00
25 NS BYE 0 0.00 Moy/Tbl 0,00 %
Total : 0,0 / 50 = 0,00 %
|