G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 05-09-16

Lundi



1 65,83 12 LAMBEAUX Guy -GOBBE Amélie
2 57,28 1 FRAITURE Louis -CASSART Guy
3 55,90 7 THYS Gilberte -GROSFILS Colette
4 55,67 4 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
5 54,38 11 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
6 51,77 5 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
7 50,53 2 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
8 49,88 8 MATELART Marc -DEBIE Sylvie
9 45,68 9 LEBRUN Robert -COURTOIS Patrick
10 40,70 3 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
11 36,53 6 POULAERT Gilbert -COLLET Claudine
12 35,83 10 TRINDER -TRINDER
13 0,00 13 -

Classement des Est-Ouest


1 59,44 23 BRUYR Pascal -BRIOT Fernand
2 58,50 25 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
3 56,26 19 MEYER Jean -DEMARCIN Eric
4 53,15 24 TIRLOCQ Daniel -JANSSENS Pierre
5 52,56 16 GAUTHIER Anne-Marie -SAMBREE Arlette
6 52,54 20 BEYNE Anne -WILLEMS Jacques
7 51,90 14 de WASSEIGE Ariane -MASSAUX Joel
8 48,78 15 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
9 46,09 22 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
10 45,93 21 CLERIN François-Xavier -COLOT Jacques
11 44,13 17 BIOURGE Gabrielle -LAENENS René
12 41,59 18 VANGYSEGHEM Robert -ARICKX Roger
13 38,11 26 SALFI Huguette -VAN DOOREN Michele