G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 07-05-18

Lundi



1 59,95 A.4 LECLERCQ -GROSFILS Colette
2 58,10 A.5 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
3 53,24 A10 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
4 52,55 A.1 GOBBE Amélie -LAMBEAUX Guy
5 50,46 A.8 WANDERPEPEN Janine -LAENENS René
6 49,31 A.7 RAVET Brigitte -de NICOLAS Bernard
7 48,38 A.2 BRIOT Fernand -SAMBREE Arlette
8 47,92 A.6 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
9 42,36 A.9 CASSART Guy -FRAITURE Louis
10 37,73 A.3 COLOT Jacques -CLERIN François-Xavier

Classement des Est-Ouest


1 57,92 a.1 AUBRY Vincent -ERPICUM Patrice
2 57,08 a.7 VAN AVERMAET Martine -MOSSERAY Bernadette
3 53,33 a.4 MOLS Bruno -ARICKX Roger
4 52,92 a.5 CLUYTENS Raoul -le HARDY de BEAULIEU Ghis
5 52,08 a.9 HUBLET Carlo -MOSSERAY Etienne
6 49,38 a.2 DELHEZ Jacques -COOLEN Joseph
7 45,42 a.8 VUYTS Michèle -PIETQUIN Joseph
8 43,54 a.6 ROMAIN Roberte -DELFORGE Philippe
9 38,33 a.3 BERGER Jean Marie -COLLIN Jean-Marie
10 0,00 a10 -