G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 07-12-15



1 58,33 10 VAN AVERMAET Martine -MOSSERAY Bernadette
2 56,67 7 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
3 52,78 4 DEGUELLE Jacques -JASSOGNE Jacqueline
4 52,59 5 VAN OPPENS Jean Luc -VAGMAN David
5 51,48 1 COLOT Jacques -CLERIN François-Xavier
6 49,63 8 MATELART Marc -VANDENHAUTE Jacqueline
7 47,96 11 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
8 46,85 6 NELIS Claude -WUYARD Alphonse
9 45,56 3 ARICKX Roger -DESSY Lina
10 45,37 9 POULAERT Gilbert -COLLET Claudine
11 42,78 2 MICHAUX Hélène -ROEGIERS Marga

Classement des Est-Ouest


1 62,96 22 TIRLOCQ Daniel -JANSSENS Pierre
2 58,15 16 GERARD Francis -VUYTS Michèle
3 56,67 18 CHANTRAINE René -COLLET Edgard
4 55,56 20 BIOURGE Gabrielle -LAENENS René
5 54,44 21 BRIOT Fernand -HUBLET Carlo
6 50,19 14 LEBRUN Robert -VANGYSEGHEM Robert
7 46,30 15 LENAERTS Pol -PIROTTE Claude
8 45,37 12 POWIS Vinciane -MASSAUX Joel
9 43,52 13 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
10 43,33 19 RAVET Brigitte -de NICOLAS Bernard
11 33,52 17 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard