G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 09-01-17

Lundi



1 58,02 A.6 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
2 55,35 A10 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
3 52,87 A.8 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
4 52,59 A.7 NELIS Claude -LEBRUN Robert
5 51,19 A.2 PETERS Annik -CASSART Guy
6 50,76 A.9 CHANTRAINE René -LAENENS René
7 47,80 A.5 ERPICUM Patrice -WUYARD Alphonse
8 45,33 A.4 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
9 43,85 A.1 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
10 42,41 A.3 JAUMOTTE Anne Marie -ALLART Michel
11 0,00 A11 -

Classement des Est-Ouest


1 57,35 a10 VAN DOOREN Michele -MOSSERAY Bernadette
2 55,41 a.9 de NICOLAS Bernard -VUYTS Michèle
3 55,02 a.7 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
4 54,77 a11 ADAMANTIADIS Frangoulis -COURTOIS Patrick
5 53,46 a.5 GOBBE Amélie -HUBLET Carlo
6 53,27 a.8 DEBIE Sylvie -MATELART Marc
7 51,30 a.3 VANDENHAUTE Jacqueline -CAMUS Colette
8 49,75 a.2 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
9 49,40 a.4 COULIE Joelle -STEED Mercédès
10 39,50 a.1 VANGYSEGHEM Robert -ARICKX Roger
11 31,75 a.6 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert