G. LBX

            Voir Feuilles de marque
Tournoi du 09-11-15



1 58,15 10 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
2 57,54 8 MATELART Marc -VANDENHAUTE Jacqueline
3 54,93 11 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
4 54,06 5 HUBLET Carlo -BRIOT Fernand
5 53,00 2 VAN OPPENS Jean Luc -CLERIN François-Xavier
6 51,50 7 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
7 49,93 9 DEBUISSON -LECERF
8 47,63 4 NELIS Claude -WUYARD Alphonse
9 44,57 1 MICHAUX Hélène -ROEGIERS Marga
10 41,50 3 MASSAUX Joel -GROSFILS Colette
11 36,89 6 VANGYSEGHEM Robert -LEBRUN Robert
12 0,00 12 -

Classement des Est-Ouest


1 65,39 22 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
2 63,02 16 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
3 60,70 24 CASSART Guy -LIBERT Laurent
4 56,95 15 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
5 50,91 21 VAN AVERMAET Martine -MOSSERAY Bernadette
6 47,96 23 CHANTRAINE René -LAENENS René
7 47,72 17 COLLET Claudine -ARICKX Roger
8 47,61 14 GERARD Francis -VUYTS Michèle
9 46,36 19 PIETQUIN Joseph -de NICOLAS Bernard
10 41,87 13 COLOT Jacques -FRAITURE Louis
11 38,89 18 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
12 33,72 20 de WASSEIGE Ariane -POWIS Vinciane