G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 12-09-16

Lundi



1 64,44 8 MATELART Marc -DEBIE Sylvie
2 55,74 2 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
3 54,26 11 JANSSENS Pierre -TIRLOCQ Daniel
4 53,89 10 CHANTRAINE René -LAENENS René
5 52,59 9 COLLET Edgard -RAVET Brigitte
~ 52,59 7 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
~ 52,59 4 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
8 50,19 5 WANDERPEPEN Janine -BEYNE Anne
9 48,33 1 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
10 33,70 6 GAUTHIER Anne-Marie -SAMBREE Arlette
11 31,67 3 ARICKX Roger -ROEGIERS Marga

Classement des Est-Ouest


1 57,41 15 CLERIN François-Xavier -VAN OPPENS Jean Luc
2 56,85 12 COLLIGNON Francis -COLLIGNON Véro
3 56,30 19 CASSART Guy -BRIOT Fernand
4 52,04 13 LEBRUN Robert -MASSAUX Joel
5 51,11 20 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
6 49,81 17 de NICOLAS Bernard -VUYTS Michèle
7 48,52 16 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
8 48,33 18 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
9 46,48 14 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
10 42,22 22 SALFI Huguette -VAN DOOREN Michele
11 40,93 21 DELHEZ Jacques -COURTOIS Patrick