G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 14-11-16

Lundi



1 64,92 2 HUBERT Jean-Marie -VANDAM Cécile
2 57,94 4 FOUBERT Marie-Rose -DEVIGNE Alain
3 56,53 8 MATELART Marc -DEBIE Sylvie
4 54,61 7 NELIS Claude -LEBRUN Robert
5 52,77 6 de VIRON Baudouin -HUBLET Carlo
6 52,38 11 VAN AVERMAET Martine -MOSSERAY Bernadette
7 52,32 3 FRAITURE Louis -COLOT Jacques
8 50,97 5 CAMUS Colette -GROSFILS Colette
9 47,50 12 CHANTRAINE René -LAENENS René
10 44,02 9 DAPHNE Chantal -DEBUISSON Chantal
11 42,68 13 COURTOIS Patrick -ADAMANTIADIS Frangoulis
12 42,33 1 CLERIN François-Xavier -CASSART Guy
13 30,97 10 ARICKX Roger -ROMAIN R

Classement des Est-Ouest


1 58,70 23 LOUIS Serge -COURTOIS Chantal
2 58,03 17 de NICOLAS Bernard -VUYTS Michèle
3 56,33 16 RAVET Brigitte -COLLET Edgard
4 56,12 14 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
5 55,68 19 BRUYR Pascal -BRIOT Fernand
6 53,52 24 MOLS Bruno -MOSSERAY Etienne
7 50,33 18 VAN OPPENS Jean Luc -THIRION Michel
8 48,82 22 COOLEN Joseph -PARMENTIER Richard
~ 48,82 26 TIRLOCQ Daniel -JANSSENS Pierre
10 43,12 20 MASSART Jean -WILLEMS Jacques
11 41,39 25 HOGGE Colette -VAN DOOREN Michele
12 39,91 21 AUBRY -ERPICUM Patrice
13 39,29 15 COLLET Claudine -POULAERT Gilbert