G. LBX

            Voir Feuilles de marque            Voir Diagramme des donnes
Tournoi du 16-06-18

Samedi



1 64,74 A10 ASHLEY Raymond -CHABOTIER Jean
2 62,69 A.4 DRAMAIX Vincent -GOBBE Michel
3 62,18 A.1 VAN DOOREN André -CORCEOVEI Horia
4 60,38 A.7 BRIOT Fernand -LIBERT Laurent
5 55,26 A13 PLETSER Olga -TIELEMANS Jean-Marie
6 55,00 A12 GAUTHIER Anne-Marie -SAMBREE Arlette
7 50,64 A11 MICHIELS Marc -CRUYSMANS Gaëtane
8 48,33 A14 VANDERVAEREN Assunta -de WASSEIGE Ariane
9 46,92 A.6 MASSAUX Joel -HUBLET Carlo
10 44,62 A.8 ERPICUM Patrice -AUBRY Vincent
11 44,23 A.3 VAN DIERENDONCK Francis -GILLAIN Françoise
12 40,90 A.2 WANDERPEPEN Janine -GROSFILS Colette
13 40,38 A.5 PIROTTE Claude -LENAERTS Pol
14 23,72 A.9 COLLET Claudine -NOEL Colette
15 0,00 A15 -

Classement des Est-Ouest


1 60,16 a11 LEBLU Pascaline -MAHY Alain
2 56,73 a.8 BUSQUIN Philippe -LEDECQ Eric
3 56,46 a10 JANSSENS Pierre -MATELART Marc
4 54,67 a.7 DIMITRIU Pia -MULLER Philippe
5 50,96 a13 de TERWANGNE Philippe -POLETTO Patrick
6 50,69 a.4 MARCHAL Christian -DARDENNE Philippe
7 49,59 a.9 ADAM José -COLLET Edgard
8 47,94 a.1 CASSART Guy -MIROSLAW Wieshawa
9 47,53 a14 KEULLER Bruno -MAROQUIN Vincent
10 47,39 a15 CHANTRAINE René -LAENENS René
11 47,25 a.6 LECLERC Charlie -CLERIN François-Xavier
12 46,84 a.3 VANDENHAUTE Jacqueline -BELSACK GABRIEL
13 46,70 a.2 GEUDVERT Albert -GEUDVERT Marcelle
14 46,29 a.5 de NICOLAS Bernard -VUYTS Michèle
15 40,80 a12 ARICKX Roger -DELHEZ Jacques